Дизельная электростанция MingPowers M-P1000 (727 кВт)
Дизельная электростанция MingPowers M-P1000 (727 кВт)
Дизельная электростанция (генератор) M-P1000 (Китай) номинальной мощностью 727 кВт имеет двигатель Perkins 4008TAG2A объемом 30.6 л, бак 1 320 л.Электростанцию MingPowers M-P1000 выгодно купить, если вы готовы переплатить миллионы рублей за китайское качество и сборку, а потом несколько лет искать сервис и запчасти в РФ. Более надежная ДЭС SP.900 - Perkins (двигатель Perkins 4008TAG1A, генератор Marelli), под итальянским брендом CTM, стоит 0 рублей. Сравнить характеристики >>> | |
Количество фаз | 3 фазы |
Напряжение (В) | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Вид | на раме |
Страна производства | Китай |
Модель | M-P1000 |
Максимальная сила тока, А | 1440 |
id товара аналога | 15618 |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 727 |
Количество и размещение цилиндров | 8, рядное |
Объем двигателя (л) | 30.6 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 1312 |
Напряжение, В | 230/400 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 947 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объём масляной системы, л | 153 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.302 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 219.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 165 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 110.1 |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
КПД двигателя | 38.5 |
КПД альтернатора | 84.5 |
КПД силовой установки | 32.5 |
Габариты, мм - открытое | 4570x2046x2350 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 1320 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 6 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 8 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 12 |
Масса, кг - открытая | 7611 |
Размер, мм - контейнер | 6000x2438x2438 |
Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 6.1 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 12.1 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 30.3 |
Масса, кг - контейнер | 10411 |
Производитель двигателя-строка | Perkins |
Производитель двигателя | Perkins |
Модель двигателя | 4008TAG2A |
Охлаждение | жидкостное |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 727 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Perkins |
Модель двигателя | 4008TAG2A |
Количество и размещение цилиндров | 8, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 947 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 30.6 |
Объём масляной системы, л | 153 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.302 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 110.1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 165 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 219.9 |
Генератор | |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм - открытое | 4570x2046x2350 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 1320 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 6 |
Масса, кг - открытая | 7611 |
Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции MingPowers M-P1000
-
-
Кожух или контейнер "Север"
-
Щит АВР 3Р/4Р
-
Мониторинг ДГУ, GSM
-
-
-
Панель для параллельной работы
-
Увеличенный топливный бак
-
Система подкачки топлива
-
-
-
Электронный регулятор оборотов
-
Панель управления
-
Подогреватель WEBASTO
-
Выберите требуемую вам мощность
Аналоги по мощности
-
Caterpillar С-3508 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
Fogo FP910 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
Caterpillar С-32A 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
FG Wilson P910P1 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
FG Wilson P1000E1 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
SDMO X1000C 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
SDMO X1000 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
Broadcrown BCMU 910P-50 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
Broadcrown BCMU 1000S-50 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
AKSA APD-1000M 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
Green Power GP1000A/C 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
MingPowers M-C1000 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
MingPowers M-JC1000 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
MingPowers M-P1000 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
PowerLink WPS900 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
-
PowerLink GMS900C 727 кВт
908 кВА / 727 кВт
Выполненные проекты поставки ДГУ
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на