Дизельная электростанция Himoinsa HFW-75 T5 (58 кВт)
Дизельная электростанция Himoinsa HFW-75 T5 (58 кВт)
Дизельная электростанция (генератор) HFW-75 T5 номинальной мощностью 58 кВт имеет двигатель Iveco N45 SM2A объемом 4.5 л, генератор Stamford, бак 145 л.Электростанцию Himoinsa HFW-75 T5 выгодно купить, если вы готовы переплатить сотни тысяч рублей за испанскую сборку. Аналогичная ДЭС SF.60 (двигатель Iveco N45 SM1A, генератор Marelli), под итальянским брендом CTM, стоит 0 рублей. Сравнить характеристики >>> | |
Количество фаз | 3 фазы |
Напряжение (В) | 230/400 В |
Исполнение | открытое, кожух |
Вид | на раме |
Страна производства | Испания |
Модель | HFW-75 T5 |
Максимальная сила тока, А | 115 |
Уровень шума, дБ | 64 |
id товара аналога | 14945 |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 58 |
Количество и размещение цилиндров | 4, рядное |
Объем двигателя (л) | 4.5 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 105 |
Напряжение, В | 230/400 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 73 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объём масляной системы, л | 12.8 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.273 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 15.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 11.9 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 7.9 |
Производитель генератора | Stamford |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
КПД двигателя | 41.1 |
КПД альтернатора | 87.7 |
КПД силовой установки | 36 |
Габариты, мм - открытое | 2150x780x1500 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 145 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 9.1 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 12.2 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 18.3 |
Масса, кг - открытая | 995 |
Габариты, мм - кожух | 2750x1100x1760 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 288 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 18.2 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 24.2 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 36.3 |
Масса, кг - кожух | 1590 |
Размер, мм - контейнер | 3000x1800x2300 |
Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 84 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 168.1 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 420.2 |
Масса, кг - контейнер | 2145 |
Производитель двигателя-строка | Iveco |
Модель двигателя | N45 SM2A |
Охлаждение | жидкостное |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 58 |
Двигатель | |
Модель двигателя | N45 SM2A |
Количество и размещение цилиндров | 4, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 73 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 4.5 |
Объём масляной системы, л | 12.8 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.273 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 7.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 11.9 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 15.9 |
Генератор | |
Производитель генератора | Stamford |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм - открытое | 2150x780x1500 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 145 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 9.1 |
Масса, кг - открытая | 995 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Габариты, мм - кожух | 2750x1100x1760 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 288 |
Масса, кг - кожух | 1590 |
Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции Himoinsa HFW-75 T5
-
-
Кожух или контейнер "Север"
-
Щит АВР 3Р/4Р
-
Мониторинг ДГУ, GSM
-
-
-
Панель для параллельной работы
-
Увеличенный топливный бак
-
Система подкачки топлива
-
-
-
Электронный регулятор оборотов
-
Панель управления
-
Подогреватель WEBASTO
-
Выберите требуемую вам мощность
Аналоги по мощности
-
Cummins C80D5 58 кВт
72 кВА / 58 кВт
-
Pramac GBW80p 58 кВт
72 кВА / 58 кВт
-
Energo ED 75/400 IV 58 кВт
72 кВА / 58 кВт
-
Elcos GE.AI.080\075.BF/SS 58 кВт
72 кВА / 58 кВт
-
Himoinsa HFW-75 T5 58 кВт
72 кВА / 58 кВт
Выполненные проекты поставки ДГУ
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на