Дизельный генератор (ДГУ) FG Wilson P22-4, 16 кВт
| Модель | P22-4 |
| Макс. мощность (кВА / кВт) | 20 |
| Максимальная сила тока, А | 32 |
| rotspeed | 1500 |
| Наименование открытой электростанции | 404D-22G |
| Тип топлива | дизель |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Расход топлива при 80% нагрузке | 5.30 |
| Ёмкость бака электростанции | 45.00 |
| Габариты электростанции открытое исполнение | 1320x552x1179 |
| Масса электростанции открытое исполнение | 460 |
| id товара аналога | 14919 |
| Количество и размещение цилиндров | 4, рядное |
| Объем двигателя (л) | 2.2 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 29 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 20.3 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объём масляной системы, л | 10.6 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.332 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 5.3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 3.98 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 2.7 |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | LL1014N |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| КПД двигателя | 34.2 |
| КПД альтернатора | 86.7 |
| КПД силовой установки | 29.7 |
| Габариты, мм - открытое | 1320x552x1179 |
| Ёмкость бака, л (на раме) | 45 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8.5 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 11.3 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 17 |
| Масса, кг - открытая | 460 |
| Габариты, мм - кожух | 1684x860x1252 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 45 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8.5 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 11.3 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 17 |
| Масса, кг - кожух | 683 |
| Размер, мм - контейнер | 2000x1600x2000 |
| Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 251.3 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 502.5 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 1256.3 |
| Масса, кг - контейнер | 810 |
| Производитель двигателя-строка | Perkins |
| Производитель | FG Wilson |
| Модель двигателя | 404D-22G |
| Мощность, кВт | 16 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность | |
| Выходное напряжение, В | |
| Частота выходного напряжения, Гц | |
| Модель двигателя | |
| Модель генератора | |
| Количество цилиндров | |
| Рабочий объем, л | |
| Диаметр поршня, мм | |
| Ход поршня, мм | |
| Коэффициент сжатия | |
| Наличие турбокомпрессора | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | |
| Емкость топливного бака (открытое и корпусное исполнение), л | |
| Расход топлива, л/ч | |
| Выход тепла в выхлопную систему, кВт | |
| Выход тепла в систему охлаждения, кВт | |
| Общее излучение тепла, кВт | |
| Температура выхлопа, oC | |
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | |
| Поток воздуха сгорания, м3/мин | |
| Поток выхлопного газа, м3/мин | |
| Габариты (длина x ширина x высота), мм | |
| Масса (без масла и охлаждающей жидкости), кг | |
| Масса (с маслом и охлаждающей жидкостью), кг | |
| Мощность, кВт | 16 |
| Двигатель | |
| Производитель | FG Wilson |
| Модель двигателя | 404D-22G |
| Количество и размещение цилиндров | 4, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 20.3 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем двигателя (л) | 2.2 |
| Объём масляной системы, л | 10.6 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.332 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 2.7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 3.98 |
| Расход топлива при 80% нагрузке | 5.30 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 5.3 |
| Генератор | |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | LL1014N |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Габариты, мм - открытое | 1320x552x1179 |
| Ёмкость бака, л (на раме) | 45 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8.5 |
| Масса, кг - открытая | 460 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Габариты, мм - кожух | 1684x860x1252 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 45 |
| Масса, кг - кожух | 683 |
| Описание P22-4 в PDF | |
Дизельный генератор (ДГУ) FG Wilson P22-4, 16 кВт
Дизельная электростанция FG Wilson P22-4 20 кВА - отличный источник резервного, основного или аварийного энергоснабжения. Дизель электростанции (ДЭС) могут быть выполнены в различном исполнении в зависимости от погодных условий. Производитель FG Wilson, Резервная мощность: 25 кВА / 20 кВт, Постоянная мощность: 18 кВА / 15 кВт, Номинальная мощность: 22 кВА / 18 кВт, Производитель двигателя: Perkins, Производитель генератора: Leroy Somer, Встроенный бак: 45.Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции FG Wilson P22-4
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
| Модель | Двигатель | Мощность | Наличие | Цена |
Производитель
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
Выполненные проекты
Склад Бриз Моторс
На складе Бриз Моторс находится свыше 20 дизельных генераторов различных мощностей, которые могут быть доставлены Вам в течение 5 дней после оплаты.
