Дизельный генератор (ДГУ) FG Wilson P1350P1, 1 091 кВт (1,09 МВт)
| Модель | P1350P1 |
| Максимальная сила тока, А | 2160 |
| id товара аналога | 15607 |
| Количество и размещение цилиндров | 12, V-образное |
| Объем двигателя (л) | 45.8 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 1968 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объём масляной системы, л | 177 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.256 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 279.8 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 209.9 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 140 |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | LL8224N |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| КПД двигателя | 40.4 |
| КПД альтернатора | 95 |
| КПД силовой установки | 38.4 |
| Габариты, мм - открытое | 4888x1895x2450 |
| Масса, кг - открытая | 9496 |
| Размер, мм - контейнер | 6000x2438x2686 |
| Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 4.8 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 9.5 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 23.8 |
| Масса, кг - контейнер | 12466 |
| Производитель двигателя-строка | Perkins |
| Производитель | FG Wilson |
| Модель двигателя | 4012-46TWG3A |
| Мощность, кВт | 1091 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность, кВт | 1091 |
| Двигатель | |
| Производитель | FG Wilson |
| Модель двигателя | 4012-46TWG3A |
| Количество и размещение цилиндров | 12, V-образное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем двигателя (л) | 45.8 |
| Объём масляной системы, л | 177 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.256 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 140 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 209.9 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 279.8 |
| Генератор | |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | LL8224N |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Габариты, мм - открытое | 4888x1895x2450 |
| Масса, кг - открытая | 9496 |
Дизельный генератор (ДГУ) FG Wilson P1350P1, 1 091 кВт (1,09 МВт)
Дизельная электростанция (генератор) P1350P1 (Великобритания) номинальной мощностью 1 091 кВт имеет двигатель Perkins 4012-46TWG3A объемом 45.8 л, генератор Leroy Somer LL8224N, бак 1000, 3000 или 5000 л.Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции FG Wilson P1350P1
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
| Модель | Двигатель | Мощность | Наличие | Цена |
Производитель
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
Выполненные проекты
Склад Бриз Моторс
На складе Бриз Моторс находится свыше 20 дизельных генераторов различных мощностей, которые могут быть доставлены Вам в течение 5 дней после оплаты.
