Дизельный генератор (ДГУ) Geko 500000 ED-S/DEDA, 400 кВт
| Количество фаз | 3 фазы |
| Напряжение (В) | 230/400 В |
| Исполнение | кожух |
| Вид | на раме |
| Модель | 500000 ED-S/DEDA |
| Максимальная сила тока, А | 792 |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| id товара аналога | 15612 |
| Количество и размещение цилиндров | 8, V-образное |
| Объем двигателя (л) | 15.9 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 722 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 475.9 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объём масляной системы, л | 45 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.28 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 112 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 84 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 56 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| КПД двигателя | 38 |
| КПД альтернатора | 92.5 |
| КПД силовой установки | 35.2 |
| Габариты, мм - кожух | 4800x2000x2333 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 540 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 4.8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 6.4 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 9.6 |
| Масса, кг - кожух | 6340 |
| Производитель двигателя-строка | Deutz |
| Производитель | Geko |
| Модель двигателя | BF8M1015CP |
| Мощность, кВт | 400 |
| Страна производства | Германия |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность, кВт | 400 |
| Двигатель | |
| Производитель | Geko |
| Модель двигателя | BF8M1015CP |
| Количество и размещение цилиндров | 8, V-образное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 475.9 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем двигателя (л) | 15.9 |
| Объём масляной системы, л | 45 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.28 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 56 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 84 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 112 |
| Генератор | |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Габариты, мм - кожух | 4800x2000x2333 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 540 |
| Масса, кг - кожух | 6340 |
| Описание 500000 ED-S/DEDA в PDF | |
| Техническое описание 500000 ED-S/DEDA | |
Дизельный генератор (ДГУ) Geko 500000 ED-S/DEDA, 400 кВт
Дизельная электростанция Geko 500000 ED-S/DEDA мощностью 400 кВт обеспечивает запуск электродвигателей и питание распределительных щитов на промышленных и инфраструктурных объектах. Конструкция станции рассчитана на подключение крупных нагрузок и работу в составе резервных и основных вводов. По типу оборудования модель относится к дизельным электростанциям в шумозащитном кожухе и поставляется в шумозащитном кожухе и стационарном исполнении на раме.
Станция применяется в качестве узлового источника питания для крупных производственных цехов, линий по переработке сырья, насосных станций, железнодорожной и портовой инфраструктуры.
Система управления поддерживает стабильные параметры напряжения и частоты при длительной работе под нагрузкой. При проектировании учитывают схемы селективной защиты и требования к надежности категорийных потребителей. Подробные рекомендации по этой теме приведены в материале, посвященном использованию нагрузочных модулей для ДГУ.
Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции Geko 500000 ED-S/DEDA
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
| Модель | Двигатель | Мощность | Наличие | Цена |
Производитель
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
Выполненные проекты
Склад Бриз Моторс
На складе Бриз Моторс находится свыше 20 дизельных генераторов различных мощностей, которые могут быть доставлены Вам в течение 5 дней после оплаты.
