Дизельная электростанция Broadcrown BCV 700-50 E2 (509 кВт)
Дизельная электростанция Broadcrown BCV 700-50 E2 (509 кВт)
Дизельная электростанция (генератор) BCV 700-50 E2 (Великобритания) номинальной мощностью 509 кВт имеет двигатель Volvo TWD1643GE объемом 16.13 л, генератор Stamford HCI 544 F, бак 850 л.Электростанцию Broadcrown BCV 700-50 E2 выгодно купить, если вы готовы переплатить миллионы рублей за сборку Broadcrown (Великобритания). Аналогичная ДЭС V.630 - кожух (двигатель Volvo TWD1643GE, генератор Leroy Somer), под итальянским брендом CTM, стоит 0 рублей. Сравнить характеристики >>> | |
Количество фаз | 3 фазы |
Напряжение (В) | 230/400 В |
Исполнение | открытое, кожух |
Вид | на раме |
Страна производства | Великобритания |
Модель | BCV 700-50 E2 |
Максимальная сила тока, А | 1008 |
Уровень шума, дБ | 70 |
id товара аналога | 15664 |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 509 |
Количество и размещение цилиндров | 6, рядное |
Объем двигателя (л) | 16.13 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 919 |
Напряжение, В | 230/400 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 596 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объём масляной системы, л | 48 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.254 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 129.3 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 97 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 64.7 |
Производитель генератора | Stamford |
Модель генератора | HCI 544 F |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
КПД двигателя | 41.2 |
КПД альтернатора | 94 |
КПД силовой установки | 38.7 |
Габариты, мм - открытое | 3580x1500x2160 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 850 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 6.6 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 8.8 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 13.1 |
Масса, кг - открытая | 4735 |
Габариты, мм - кожух | 5900x2040x2480 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 1430 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 11.1 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 14.7 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 22.1 |
Масса, кг - кожух | 8255 |
Размер, мм - контейнер | 6000x2438x2438 |
Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 10.3 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 20.6 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 51.5 |
Масса, кг - контейнер | 7535 |
Производитель двигателя-строка | Volvo |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | TWD1643GE |
Охлаждение | жидкостное |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 509 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | TWD1643GE |
Количество и размещение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 596 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 16.13 |
Объём масляной системы, л | 48 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.254 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 64.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 97 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 129.3 |
Генератор | |
Производитель генератора | Stamford |
Модель генератора | HCI 544 F |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм - открытое | 3580x1500x2160 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 850 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 6.6 |
Масса, кг - открытая | 4735 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Габариты, мм - кожух | 5900x2040x2480 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 1430 |
Масса, кг - кожух | 8255 |
Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции Broadcrown BCV 700-50 E2
-
-
Кожух или контейнер "Север"
-
Щит АВР 3Р/4Р
-
Мониторинг ДГУ, GSM
-
-
-
Панель для параллельной работы
-
Увеличенный топливный бак
-
Система подкачки топлива
-
-
-
Электронный регулятор оборотов
-
Панель управления
-
Подогреватель WEBASTO
-
Выберите требуемую вам мощность
Аналоги по мощности
-
FG Wilson P635P5 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
FG Wilson P700E5 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
FG Wilson P700-1 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
SDMO V700C2 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
SDMO R700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Gesan DVA 700E 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Broadcrown BCC 700S-50 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Onis Visa P650 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
AKSA AD-700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
AKSA AC-700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Elcos GE.CU.700/640 BF 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Elcos GE.VO.700\630.BF/SS 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Elcos GE.MT.700\650.BF/SS 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
EMSA EP 700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
EMSA EV 700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
EMSA EDO 700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Green Power GP700A/C 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
Выполненные проекты поставки ДГУ
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на