Дизельная электростанция Elcos GE.MT.700\650.BF/SS (509 кВт)
Дизельная электростанция Elcos GE.MT.700\650.BF/SS (509 кВт)
Дизельная электростанция (генератор) GE.MT.700\650.BF/SS (Италия) номинальной мощностью 509 кВт имеет двигатель MTU 12V1600G20F объемом 21 л, генератор Marelli, бак 900 л.Количество фаз | 3 фазы |
Напряжение (В) | 230/400 В |
Исполнение | кожух |
Вид | на раме |
Страна производства | Италия |
Цена | 204200 |
Модель | GE.MT.700\650.BF/SS |
Максимальная сила тока, А | 1008 |
Уровень шума, дБ | 70 |
id товара аналога | 15664 |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 509 |
Количество и размещение цилиндров | 12, V-образное |
Объем двигателя (л) | 21 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 919 |
Напряжение, В | 230/400 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 616 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объём масляной системы, л | 72.5 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.259 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 132 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 99 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 66 |
Производитель генератора | Marelli |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
КПД двигателя | 41.8 |
КПД альтернатора | 90.9 |
КПД силовой установки | 38 |
Габариты, мм - открытое | 3500x1500x2100 |
Масса, кг - открытая | 4300 |
Габариты, мм - кожух | 4700x1800x2400 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 900 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 6.8 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 9.1 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 13.6 |
Масса, кг - кожух | 5680 |
Размер, мм - контейнер | 6000x2438x2438 |
Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 10.1 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 20.2 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 50.5 |
Масса, кг - контейнер | 7100 |
Производитель двигателя-строка | MTU |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V1600G20F |
Охлаждение | жидкостное |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 509 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V1600G20F |
Количество и размещение цилиндров | 12, V-образное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 616 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 21 |
Объём масляной системы, л | 72.5 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.259 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 66 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 99 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 132 |
Генератор | |
Производитель генератора | Marelli |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм - открытое | 3500x1500x2100 |
Масса, кг - открытая | 4300 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Габариты, мм - кожух | 4700x1800x2400 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 900 |
Масса, кг - кожух | 5680 |
Описание Elcos GE.MT.700\650.BF/SS в PDF |
Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции Elcos GE.MT.700\650.BF/SS
-
-
Кожух или контейнер "Север"
-
Щит АВР 3Р/4Р
-
Мониторинг ДГУ, GSM
-
-
-
Панель для параллельной работы
-
Увеличенный топливный бак
-
Система подкачки топлива
-
-
-
Электронный регулятор оборотов
-
Панель управления
-
Подогреватель WEBASTO
-
Выберите требуемую вам мощность
Аналоги по мощности
-
FG Wilson P635P5 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
FG Wilson P700E5 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
FG Wilson P700-1 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
SDMO V700C2 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
SDMO R700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Gesan DVA 700E 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Broadcrown BCC 700S-50 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Onis Visa P650 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
AKSA AD-700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
AKSA AC-700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Elcos GE.CU.700/640 BF 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Elcos GE.VO.700\630.BF/SS 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Elcos GE.MT.700\650.BF/SS 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
EMSA EP 700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
EMSA EV 700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
EMSA EDO 700 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
-
Green Power GP700A/C 509 кВт
636 кВА / 509 кВт
Выполненные проекты поставки ДГУ
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на