Дизельная электростанция Tide Power TCM275 (220 кВт)
Дизельная электростанция Tide Power TCM275 (220 кВт)
Дизельная электростанция (генератор) TCM275 (Китай) номинальной мощностью 220 кВт имеет двигатель China NTA855G1A объемом 14 л, генератор Tide TPA314M3, бак 374 л.| Цена | 24297 |
| Модель | TCM275 |
| Максимальная сила тока, А | 436 |
| id товара аналога | 16042 |
| Номинальная мощность электростанции (кВт) | 220 |
| Количество и размещение цилиндров | 6, рядное |
| Объем двигателя (л) | 14 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 397 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 291 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объём масляной системы, л | 37 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.213 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 46.8 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 35.1 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 23.4 |
| Производитель генератора | Tide |
| Модель генератора | TPA314M3 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| КПД двигателя | 55.5 |
| КПД альтернатора | 83.2 |
| КПД силовой установки | 46.2 |
| Габариты, мм - открытое | 2950x1100x1750 |
| Ёмкость бака, л (на раме) | 374 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 10.7 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 16 |
| Масса, кг - открытая | 2900 |
| Габариты, мм - кожух | 4100x1400x2000 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 374 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 10.7 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 16 |
| Масса, кг - кожух | 4100 |
| Размер, мм - контейнер | 4000x2400x2500 |
| Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 28.5 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 57 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 142.5 |
| Масса, кг - контейнер | 4350 |
| Производитель двигателя-строка | Cummins China |
| Модель двигателя | NTA855G1A |
| Охлаждение | жидкостное |
| Номинальная мощность электростанции (кВт) | 220 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | NTA855G1A |
| Количество и размещение цилиндров | 6, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 291 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем двигателя (л) | 14 |
| Объём масляной системы, л | 37 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.213 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 23.4 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 35.1 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 46.8 |
| Генератор | |
| Производитель генератора | Tide |
| Модель генератора | TPA314M3 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Габариты, мм - открытое | 2950x1100x1750 |
| Ёмкость бака, л (на раме) | 374 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8 |
| Масса, кг - открытая | 2900 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Габариты, мм - кожух | 4100x1400x2000 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 374 |
| Масса, кг - кожух | 4100 |
Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?

