Дизельный генератор (ДГУ) VMtec PWD 410, 320 кВт
| Модель | PWD 410 |
| Максимальная сила тока, А | 634 |
| id товара аналога | 15614 |
| Количество и размещение цилиндров | 8, V-образное |
| Объем двигателя (л) | 15.9 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 577 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 418 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Объём масляной системы, л | 45 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.253 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 81 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 60.75 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 40.5 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| КПД двигателя | 46.2 |
| КПД альтернатора | 84.2 |
| КПД силовой установки | 38.9 |
| Габариты, мм - открытое | 2900x1500x2200 |
| Ёмкость бака, л (на раме) | 400 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 4.9 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 6.6 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 9.9 |
| Масса, кг - открытая | 2600 |
| Габариты, мм - кожух | 4800x1700x2400 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 400 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 4.9 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 6.6 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 9.9 |
| Масса, кг - кожух | 4550 |
| Размер, мм - контейнер | 4000x2400x2500 |
| Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
| Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 16.5 |
| Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 32.9 |
| Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 82.3 |
| Масса, кг - контейнер | 4050 |
| Производитель двигателя-строка | Deutz |
| Производитель | VMtec |
| Модель двигателя | BF8M1015CG1 |
| Мощность, кВт | 320 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность, кВт | 320 |
| Двигатель | |
| Производитель | VMtec |
| Модель двигателя | BF8M1015CG1 |
| Количество и размещение цилиндров | 8, V-образное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 418 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем двигателя (л) | 15.9 |
| Объём масляной системы, л | 45 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.253 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 40.5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 60.75 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 81 |
| Генератор | |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) | |
| Габариты, мм - открытое | 2900x1500x2200 |
| Ёмкость бака, л (на раме) | 400 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 4.9 |
| Масса, кг - открытая | 2600 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
| Габариты, мм - кожух | 4800x1700x2400 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 400 |
| Масса, кг - кожух | 4550 |
Дизельный генератор (ДГУ) VMtec PWD 410, 320 кВт
Дизельная электростанция (генератор) PWD 410 (Германия) номинальной мощностью 320 кВт имеет двигатель Deutz BF8M1015CG1 объемом 15.9 л, бак 400 л.Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции VMtec PWD 410
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
| Модель | Двигатель | Мощность | Наличие | Цена |
|
Двигатель: VMtec QSK45G6
16 цилиндра (45 л.) |
Мощность: 1200 кВт |
Цена: Дополнительные опции: Контейнер 3 275 458 ₽ |
||
|
Двигатель: VMtec 4016TAG
16 цилиндра (61.1 л.) |
Мощность: 1405 кВт |
Цена: Дополнительные опции: Контейнер 3 983 666 ₽ |
||
|
Двигатель: VMtec QSK60G3
16 цилиндра (60.2 л.) |
Мощность: 1440 кВт |
Цена: Дополнительные опции: Контейнер 3 983 666 ₽ |
||
|
Двигатель: VMtec 4016TAG1A
16 цилиндра (61.1 л.) |
Мощность: 1440 кВт |
Цена: Дополнительные опции: Контейнер 3 983 666 ₽ |
Производитель
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
Выполненные проекты
Склад Бриз Моторс
На складе Бриз Моторс находится свыше 20 дизельных генераторов различных мощностей, которые могут быть доставлены Вам в течение 5 дней после оплаты.
