Дизельный генератор (ДГУ) Ausonia CU1280SWD, 1040 кВт (1,04 МВт)
Дизельный генератор (ДГУ) Ausonia CU1280SWD, 1040 кВт (1,04 МВт)
Дизельная электростанция (генератор) CU1280SWD (Италия) номинальной мощностью 1 040 кВт имеет двигатель Cummins KTA50G3 объемом 50.3 л, генератор Leroy Somer LSA 50.1 M7, бак 120 л.Модель | CU1280SWD |
Максимальная сила тока, А | 2059 |
id товара аналога | 14911 |
Количество и размещение цилиндров | 16, V-образное |
Объем двигателя (л) | 50.3 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 1876 |
Напряжение, В | 230/400 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Объём масляной системы, л | 177 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.25 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 259.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 195 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 130.1 |
Производитель генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | LSA 50.1 M7 |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
КПД двигателя | 41.4 |
КПД альтернатора | 94.9 |
КПД силовой установки | 39.3 |
Габариты, мм - открытое | 5000x1760x2420 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 120 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 0.5 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 0.6 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 0.9 |
Масса, кг - открытая | 10500 |
Размер, мм - контейнер | 6000x2438x2686 |
Ёмкость бака, л (контейнер) | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 5.1 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 10.3 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 25.6 |
Масса, кг - контейнер | 13470 |
Производитель двигателя-строка | Cummins |
Производитель | Ausonia |
Модель двигателя | KTA50G3 |
Мощность, кВт | 1040 |
Охлаждение | жидкостное |
Мощность, кВт | 1040 |
Двигатель | |
Производитель | Ausonia |
Модель двигателя | KTA50G3 |
Количество и размещение цилиндров | 16, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 50.3 |
Объём масляной системы, л | 177 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.25 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 130.1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 195 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 259.9 |
Генератор | |
Производитель генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | LSA 50.1 M7 |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм - открытое | 5000x1760x2420 |
Ёмкость бака, л (на раме) | 120 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 0.5 |
Масса, кг - открытая | 10500 |
Надо прислать спецификацию ДГУ и инструкцию по эксплуатации?
Опции для электростанции Ausonia CU1280SWD
-
-
Кожух или контейнер "Север"
-
Щит АВР 3Р/4Р
-
Мониторинг ДГУ, GSM
-
-
-
Панель для параллельной работы
-
Увеличенный топливный бак
-
Система подкачки топлива
-
-
-
Электронный регулятор оборотов
-
Панель управления
-
Подогреватель WEBASTO
-
Аналоги по мощности
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
Модель | Двигатель | Мощность | Наличие | Цена |
Двигатель: Ausonia 20V4000G62
20 цилиндра (89.8 л.) |
Мощность: 2200 кВт |
Доставка через 40 дней |
Цена: Дополнительные опции: Контейнер 4 087 157 ₽ |
|
Двигатель: Ausonia 4012-46TAG2A
12 цилиндра (45.8 л.) |
Мощность: 1200 кВт |
Доставка через 40 дней |
Цена: Дополнительные опции: Контейнер 3 360 551 ₽ |
|
Двигатель: Ausonia S12R-PTA2
12 цилиндра (49 л.) |
Мощность: 1120 кВт |
Доставка через 40 дней |
Цена: Дополнительные опции: Контейнер 3 360 551 ₽ |
|
Двигатель: Ausonia S16R-PTAA2
16 цилиндра (65.37 л.) |
Мощность: 1600 кВт |
Доставка через 40 дней |
Цена: Дополнительные опции: Контейнер 4 087 157 ₽ |
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на
Выполненные проекты
Склад Бриз Моторс
На складе Бриз Моторс находится свыше 20 дизельных генераторов различных мощностей, которые могут быть доставлены Вам в течение 5 дней после оплаты.


