Электростанции с наработкой
Импортное оборудование в отличном состоянии!
Рынок поддержанных электростанций IVECO MOTORS, SDMO, GEKO, CUMMINS, PERKINS, FG WILSON имеет устойчивую тенденцию к росту. В первую очередь за счёт возможности приобрести качественное оборудование по низкой цене, в некоторых случаях с гарантией.
Всё оборудование проходит тщательную предпродажную подготовку. Наши инженеры, механики и электрики окажут вам всю необходимую помощь при выборе поддержанных электростанций в соответствии с вашими задачами.
Часть генераторов расположена на нашем складе в Санкт-Петербурге, часть на объектах наших клиентов. Вы можете в любое время ознакомиться с внешним видом электростанций, а также проверить их работоспособность вместе с нашими специалистами.
Пожалуйста, уточните у менеджера год выпуска оборудования, техническое состояние и цену конкретной единицы. Мы рекомендуем лично осмотреть дизельную электростанцию и другое оборудование перед принятием решения о покупке.
Мы не даём гарантию на б/у электростанции, однако в некоторых случаях возможна гарантия производителя.
Фото | Наименование ДГУ | Мощность кВа / кВт | Год выпуска | Наработка (моточасов) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CTM CJD (John Deere) | 250 / 200 | 2011 | 2 992 | кожух, 1 степень, в отличном состоянии, ТО вовремя |
![]() | Iveco GSNef 160M | 160 / 128 | 2007 | 1 648 | кожух, I ст. в отличном состоянии, ТО вовремя |
![]() | IVECO MOTORS GE CURSOR400 | 400 / 320 | 2012 | 1 300 | кожух. в отличном состоянии, ТО вовремя |
![]() | Pramac (Volvo) GSW560V | 505 / 404 | 2008 | 392 - 7503 | контейнер, 2 степень, хорошее состояние, ТО воврем |
![]() | WILSON P1650E | 1500 / 1200 | 2007 | 3 - 144 | контейнер, 2 степень, хорошее состояние, ТО вовремя |
![]() | WILSON P45Р3 | 45 / 36 | 2008 | 20500 | кожух, I ст., в нормальном состоянии, ТО вовремя |
![]() | WILSON P135 | 135 / 108 | 2004 | 11 595 | кожух, I ст.,после капиталки, ТО вовремя |
![]() | WILSON P500Е1 | 500 / 400 | 2006 | 20 900 | кожух, I ст., в удов. состоянии, ТО вовремя |
![]() | WILSON P550Е1 | 550 / 440 | 2007 | 12 500 | кожух, I ст., в нормальном состоянии, ТО вовремя |
![]() | WILSON P550Е1 | 550 / 440 | 2007 | 22 100 | кожух, I ст., в нормальном состоянии, ТО вовремя |
![]() | Ген освет уст AL4000CE | - | 900453 | - | Осветительная мачта с генератором 9кВт на шасси |
![]() | Ген освет уст AL4000CE | - | 900455 | - | Осветительная мачта с генератором 9кВт на шасси |
![]() | GEKO 450000 (Iveco) | 450 / 360 | 2002 | 1 400 | кожух, 1 степень, в хорошем состоянии, ТО вовремя |
![]() | Mobil Strom IK400 | 400 / 320 | 2008 | Б/н | 1 степень, открытая на раме (возможна гарантия) |
![]() | Вепрь АДС270 (Daewoo) | 270 / 216 | 2008 | Б/н | 1 степень, открытая на раме (возможна гарантия) |
![]() | Cummins C275D5 | 250 / 200 | 2007 | 6 000 | 1 степень, кожух (возможна гарантия) |
![]() | Atlas Copco QAS 255 (Volvo) | 250 / 200 | 2006 | 11 000 | 1 степень, кожух (возможна гарантия) |
![]() | Aкса AJD 200 | 180 / 144 | - | 3 800 | 1 степень, кожух, состояние удовл. |
Рынок поддержанных электростанций IVECO MOTORS, SDMO, GEKO, CUMMINS, PERKINS , FG WILSON имеет устойчивую тенденцию к росту. В первую очередь за счёт возможности приобрести качественное оборудование по низкой цене, в некоторых случаях с гарантией.
Всё оборудование проходит тщательную предпродажную подготовку. Наши инженеры, механики и электрики окажут Вам всю необходимую помощь при выборе поддержанных электростанций в соответствии с вашими задачами.
Часть генераторов расположена на нашем складе в Санкт-Петербурге, часть на объектах наших клиентов. Вы можете в любое время ознакомиться с внешним видом электростанций, а также проверить их работоспособность вместе с нашими специалистами.
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на