Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
Бесплатно по России |
8 (800) 333-70-71 |
Ирландская компания FG Wilson работает на рынке энергетического оборудования с 1966 года, обеспечивая ежегодный выпуск электростанций Wilson газовых и дизельных, газопоршневых двигателей в объеме более 70 тысяч единиц продукции.Почти в 200 странах мира компания известна потребителям под названием FG Wilson (Engineering) Ltd, занимая лидирующие позиции в ряду мировых производителей. Одним из приоритетных направлений деятельности компании является производство дизель генераторов Wilson как маломощных для бытовых нужд от 10 до 100 кВА, так и средних по мощности от 100 до 600 к ВА, а также мощных ДГУ Wilson до 2500 кВА на двигателях Perkins.
FG Wilson интегрирован в известный во всем мире бренд Caterpillar, что дает основания считать продукцию компании одним из эталонов надёжности. Долговечные и простые в текущей эксплуатации генераторы Wilson отличаются высоким качеством, что подтверждает полученная компанией королевская награда, отмечающая заслуги в области повышения престижа страны «Лучший экспортер Великобритании».
Отличительной характеристикой линейки продуктов FG Wilson является широкий ассортимент, что позволяет очень точно подобрать необходимую для конкретных условий мощность ДГУ Wilson и экономить топливо. Кроме того, производитель дизельных электростанций FG Wilson принимает индивидуальные заказы на изготовление оборудования под конкретные задачи клиента с необходимыми опциями и комплектом поставки. Одной из особенностей продукции является комплектация баками для топлива больших объемов, что позволяет реже поставлять топливо к месту установки ДГУ Wilson.
Сегодня современные дизельные электростанции Wilson могут эксплуатироваться в различных климатических условиях и широко используются для снабжения электроэнергией как частного загородного жилья, так и промышленных предприятий. Кроме ДГУ Wilson компания производит универсальные двухтопливные электростанции Wilson и высокопроизводительные генераторы с газопоршневыми двигателями.
Производитель дизельных генераторов Wilson является передовым предприятием в части применения инноваций и новых материалов, обеспечивая не только приемлемые ценовые предложения потребителям, но и масштабный сервис дизель генераторов Wilson через своих дилеров и представителей во всем мире.
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход л/час | Бак л | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||
| 10 | 8 | Perkins 403C-15G | 3.7 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 402 | |
| 11 | 8.8 | Perkins 403C-15G | 4.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 396 | |
| 12.5 | 10 | Perkins 403C-15G | 3.7 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 402 | |
| 12.5 | 10 | Perkins 403D-15G | 3.6 | 45 | 1320 / 552 / 1179 | 387 | |
| 13 | 10.4 | Perkins 404C-22G | 4.5 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 456 | |
| 13.8 | 11 | Perkins 403C-15G | 4.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 402 | |
| 14 | 11.2 | Perkins 404C-22G | 4.3 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 456 | |
| 15 | 12 | Perkins 404C-22G1 | 5.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 16.5 | 13.2 | Perkins 404C-22G1 | 5.8 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 16.5 | 13.2 | Perkins 404C-22G1 | 4.5 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 463 | |
| 17.5 | 14 | Perkins 403C-15G | 7 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 374 | |
| 18 | 14.4 | Perkins 404C-22G1 | 5 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 463 | |
| 20 | 16 | Perkins 404C-22G2 | 5.4 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 20 | 16 | Perkins 404D-22G | 5.3 | 45 | 1320 / 552 / 1179 | 460 | |
| 22 | 17.6 | Perkins 404C-22G2 | 6.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 22 | 17.6 | Perkins 403C-15G | 7.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 380 | |
| 24 | 19.2 | Perkins 404C-22G | 8.9 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 446 | |
| 27 | 21.6 | Perkins 1103A-33G1 | 6.2 | 145 | 1770 / 714 / 1368 | 780 | |
| 27 | 21.6 | Perkins 1103C-33G2/3 | 6.8 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 790 | |
| 28 | 22.4 | Perkins 404C-22G1 | 10.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 468 | |
| 30 | 24 | Perkins3 404C-22G | 9 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 446 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103A-33G1 | 6.9 | 145 | 1770 / 714 / 1368 | 780 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7.5 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 790 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103A-33G1 | 6.9 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 790 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7.5 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 800 | |
| 33 | 26.4 | Perkins 1103A-33G1 | 7.6 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 790 | |
| 33 | 26.4 | Perkins 1103C-33G2/3 | 8.2 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 800 | |
| 35 | 28 | Perkins 404C-22G1 | 10.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 468 | |
| 40 | 32 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 9.3 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 40 | 32 | Perkins 1103A-33TG1 | 9.4 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 870 | |
| 44 | 35.2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10.3 | 875 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 44 | 35.2 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.3 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 870 | |
| 45 | 36 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10.6 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.6 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 890 | |
| 50 | 40 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 11.8 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 50 | 40 | Perkins 1103A-33TG1 | 11.9 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 890 | |
| 50 | 40 | Perkins 1103A-33TG2 | 11.8 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 890 | |
| 50 | 40 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 11.7 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 894 | |
| 55 | 44 | Perkins 1103A-33TG2 | 13 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 890 | |
| 55 | 44 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 13.3 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 894 | |
| 60 | 48 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 14.3 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 944 | |
| 60 | 48 | Perkins 1103A-33TG2 | 13.8 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 940 | |
| 65 | 52 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 16 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 944 | |
| 65 | 52 | Perkins 1103A-33TG2 | 15.1 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 940 | |
| 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 18 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 990 | |
| 80 | 64 | Perkins 1104C-44TAG1 | 18.1 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 1061 | |
| 88 | 70.4 | Perkins 1104A-44TG2 | 19.9 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 990 | |
| 88 | 70.4 | Perkins 1104C-44TAG1 | 19.7 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 1061 | |
| 90 | 72 | Perkins 1006TG1A | 21.2 | 230 | 2481 / 746 / 1435 | 1191 | |
| 100 | 80 | Perkins 1006TG2A | 22.8 | 227 | 2481 / 746 / 1435 | 1240 | |
| 100 | 80 | Perkins 1006TG1A | 23.3 | 230 | 2481 / 746 / 1435 | 1191 | |
| 100 | 80 | Perkins 1104C-44TAG2 | 21.9 | 227 | 2370 / 735 / 1381 | 1167 | |
| 110 | 88 | Perkins 1006TG2A | 25.4 | 227 | 2481 / 746 / 1435 | 1240 | |
| 110 | 88 | Perkins 1104C-TAG2 | 24.1 | 227 | 2370 / 735 / 1381 | 1167 | |
| 110 | 88 | Perkins 1104C-44TAG2 | 24.1 | 227 | 2370 / 735 / 1381 | 1167 | |
| 135 | 108 | Perkins 1006TAG | 31.2 | 290 | 2675 / 900 / 1460 | 1460 | |
| 135 | 108 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 30.7 | 279 | 2701 / 900 / 1545 | 1521 | |
| 150 | 120 | Perkins 1006TAG | 34.1 | 290 | 2675 / 900 / 1460 | 1460 | |
| 150 | 120 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 33.2 | 279 | 2701 / 900 / 1545 | 1521 | |
| 150 | 120 | Perkins 1006TAG2 | 31.2 | 300 | 2675 / 900 / 1460 | 1515 | |
| 150 | 120 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 32.5 | 279 | 2701 / 900 / 1545 | 1432 | |
| 165 | 132 | Perkins 1006TAG2 | 33.5 | 300 | 2675 / 900 / 1460 | 1515 | |
| 165 | 132 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 34.9 | 279 | 2701 / 900 / 1545 | 1432 | |
| 200 | 160 | Perkins 1106C-E66TAG4 | 43.9 | 279 | 2817 / 900 / 1637 | 1660 | |
| 200 | 160 | Perkins 1306-E87TA300 | 42.7 | 350 | 2953 / 1003 / 1717 | 2009 | |
| 220 | 176 | Perkins 1306-E87TA300 | 47 | 350 | 2953 / 1003 / 1717 | 2009 | |
| 230 | 184 | Perkins 1306-E87TA300 | 48.5 | 350 | 2953 / 1003 / 1717 | 2073 | |
| 250 | 200 | Perkins 1306-E87TA330 | 53.1 | 350 | 2953 / 1003 / 1717 | 2215 | |
| 250 | 200 | Perkins 1306C-E87TAG6 | 58.9 | 350 | 2960 / 1003 / 1718 | 2215 | |
| 250 | 200 | Perkins 1306-E87TA300 | 53.3 | 350 | 2953 / 1003 / 1717 | 2073 | |
| 275 | 220 | Perkins 1306-E87TA330 | 56.3 | 350 | 2953 / 1003 / 1717 | 2215 | |
| 350 | 280 | Perkins 2306С-E14TAG2 | 74.4 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3316 | |
| 350 | 280 | Perkins 2306A-E14TAG2 | 69.4 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3316 | |
| 400 | 320 | Perkins 2306С-E14TAG2 | 85.8 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3316 | |
| 400 | 320 | Perkins 2306A-E14TAG2 | 81.2 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3316 | |
| 400 | 320 | Perkins 2306С-E14TAG3 | 84.6 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3453 | |
| 400 | 320 | Perkins 2306A-E14TAG3 | 79.2 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3453 | |
| 450 | 360 | Perkins 2306С-E14TAG3 | 95.4 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3453 | |
| 450 | 360 | Perkins 2306A-E14TAG3 | 87.9 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3453 | |
| 450 | 360 | Perkins 2506С-E15TAG1 | 96.6 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3793 | |
| 450 | 360 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 88.8 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3793 | |
| 500 | 400 | Perkins 2506С-E15TAG1 | 107.3 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3793 | |
| 500 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 98.6 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3793 | |
| 500 | 400 | Perkins 2506С-E15TAG2 | 102.4 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3920 | |
| 500 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 97.2 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3920 | |
| 550 | 440 | Perkins 2506С-E15TAG2 | 111.8 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3920 | |
| 550 | 440 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 106.8 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3920 | |
| 550 | 440 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 106 | 1350 | 4111 / 1536 / 2098 | 4664 | |
| 600 | 480 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 118.4 | 1000 | 4111 / 1536 / 2246 | 4717 | |
| 605 | 484 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 118 | 1350 | 4111 / 1536 / 2098 | 4664 | |
| 605 | 484 | Perkins 2806A-E18TAG1 | 110.8 | 1000 | 4111 / 1536 / 2246 | 4655 | |
| 635 | 508 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 124 | 1350 | 4111 / 1536 / 2098 | 4727 | |
| 635 | 508 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 125.6 | 1000 | 4111 / 1536 / 2246 | 4800 | |
| 660 | 528 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 131.1 | 1000 | 4111 / 1536 / 2246 | 4717 | |
| 700 | 560 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 140 | 1000 | 4111 / 1536 / 2246 | 4800 | |
| 730 | 584 | Perkins 4006TAG2A | 155 | 1495 | 4283 / 1912 / 2286 | 6059 | |
| 800 | 640 | Perkins 4006TAG2A | 170 | 1495 | 4283 / 1912 / 2286 | 6059 | |
| 800 | 640 | Perkins 4006TAG3A | 163 | 1495 | 4280 / 1912 / 2286 | 6259 | |
| 900 | 720 | Perkins 4006TAG3A | 183.5 | 1495 | 4280 / 1912 / 2286 | 6259 | |
| 910 | 728 | Perkins 4008TAG1A | 195 | 4790 / 2036 / 2235 | 7144 | ||
| 1000 | 800 | Perkins 4008TAG1A | 218 | 4790 / 2036 / 2235 | 7144 | ||
| 1000 | 800 | Perkins 4008TAG2A | 215 | 4790 / 2036 / 2235 | 7334 | ||
| 1100 | 880 | Perkins 4008TAG2A | 242 | 4790 / 2036 / 2235 | 7334 | ||
| 1250 | 1000 | Perkins 4012-46TWG2A | 257 | 4820 / 1895 / 2424 | 9059 | ||
| 1500 | 1200 | Perkins 4012-46TAG3A | 391 | 5215 / 2205 / 2490 | 10890 | ||
| 1650 | 1320 | Perkins 4012TAG2A | 343 | 5294 / 2040 / 2308 | 10188 | ||
| 1700 | 1360 | Perkins 4016TWG2 | 354 | 5815 / 2070 / 2630 | 14700 | ||
| 1750 | 1400 | Perkins 4016TAG | 339 | 5927 / 2300 / 3010 | 15430 | ||
| 1825 | 1460 | Perkins 4016TAG1A | 371 | 6011 / 2300 / 3010 | 15500 | ||
| 1875 | 1500 | Perkins 4016TWG2 | 392 | 5815 / 2070 / 2630 | 14700 | ||
| 1925 | 1540 | Perkins 4016TAG | 376 | 5927 / 2300 / 3010 | 15430 | ||
| 2000 | 1600 | Perkins 4016TAG2A | 424 | 6011 / 2300 / 3010 | 15500 | ||
| 2000 | 1600 | Perkins 4016TAG1A | 408 | 6011 / 2300 / 3010 | 15500 | ||
| 2200 | 1760 | Perkins 4016TAG2A | 474 | 6011 / 2300 / 3010 | 15500 | ||
| 2500 | 2000 | Perkins 4012TAG2A | 307 | 5294 / 2040 / 2308 | 10188 | ||
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход л/час | Шум | Длинна/Ширина/Высота | |
| кВА | кВт | |||||
| 110 | 88 | General Motors GM 8,1L V-8 | 2600 / 1100 / 1450 | |||
| 125 | 100 | General Motors GM 8,1L V-8 | 2600 / 1100 / 1450 | |||
| 240 | 192 | Scania SGI-12 | 4100 / 1600 / 2150 | |||
| 345 | 276 | Perkins 4006TESI (200LC) | 4160 / 1652 / 2206 | |||
| 345 | 276 | Perkins 4006-23TRS1 | 4160 / 1652 / 2206 | |||
| 450 | 360 | Perkins 4006-23TRS2 | 4160 / 1652 / 2206 | |||
| 500 | 400 | Perkins 4008TESI (200LC) | 4671 / 1652 / 2207 | |||
| 525 | 420 | Perkins 4008-30TRS1 | 4671 / 1652 / 2207 | |||
| 620 | 496 | Perkins 4008-30TRS2 | 4671 / 1652 / 2207 | |||
| 750 | 600 | Perkins 4012TESI (200LC) | 4900 / 2000 / 2230 | |||
| 1000 | 800 | Perkins 4016TESI (200LC) | 5700 / 2060 / 2630 | |||
| 1250 | 1000 | Perkins 4016-E61TRS | 5700 / 2060 / 2750 | |||
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |