Модель двигателя | Мощность | Кол-во цилиндров/тип | Объём двигателя | Тип впуска | Масса | ||
кВт | Л.С. | об/мин | л. | кг | |||
4021М20 | 14,7 | 20 | 3600 | 2-рядный | 0,686 | Атмос. | 99 |
4031М30 | 22,1 | 30 | 3600 | 3-рядный | 1,028 | Атмос. | 115 |
4041М40 | 29,4 | 40 | 3600 | 4-рядный | 1,372 | Атмос. | 133 |
4041М60 | 44 | 60 | 3600 | 4-рядный | 2,199 | Атмос. | 232 |
4341SRM87 | 64 | 87 | 3600 | 4-рядный | 2,199 | Турбир. | 255 |
Запросить коммерческое предложение
Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта - звоните:
или пришлите запрос на