Импортное оборудование в отличном состоянии!
тарифы действуют с 15.01.2010г.
Базовый прайс-лист для оборудования на продажу Б/У. Пожалуйста, уточните у менеджера год выпуска оборудования, техническое состояние и цену конкретной единицы. Мы рекомендуем лично осмотреть оборудование перед принятием решения о покупке.
Мы не даём гарантию на б/у оборудование, однако в некоторых случаях возможнa гарантия производителя.
| Наименование оборудования | Технические характеристики | Год выпуска | Мото/часы | Стоимость, руб с НДС |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | ||||
| FG Wilson Р110E | 88 кВт | 2005 | 12720 | 256 556р. |
| FG Wilson Р110E | 88 кВт | 2006 | 11483 | 345 464р. |
| FG Wilson Р110E | 88 кВт | 2006 | 3068 | 501 434р. |
| FG Wilson Р110E | 88 кВт | 2007 | 7334 | 334 658р. |
| FG Wilson P135 | 108 кВт | 2004 | 9554 | 339 943р. |
| FG Wilson 150Е1 | 120 кВт | 2005 | 7144 | 429 647р. |
| FG Wilson 165Е1 | 132 кВт | 2005 | 9576 | 663 957р. |
| FG Wilson 165Е1 | 132 кВт | 2005 | 10629 | 693 629р. |
| FG Wilson 165Е1 | 132 кВт | 2006 | 3075 | 632 442р. |
| FG Wilson 165Е1 | 132 кВт | 2007 | 3738 | 1 073 278р. |
| "FG WILSON" XD250P1 | 200 кВт | 2004 | 12052 | 423 793р. |
| "FG WILSON" P275HE | 220 кВт | 2006 | 8328 | 595 072р. |
| "FG WILSON" P275HE | 220 кВт | 2007 | 5082 | 940 828р. |
| "FG WILSON" P275HE | 220 кВт | 2007 | 3512 | 940 828р. |
| "FG WILSON" P275HE | 220 кВт | 2007 | 7437 | 770 231р. |
| "FG WILSON" P275HE | 220 кВт | 2007 | 4097 | 770 231р. |
| "FG WILSON" P500E1 | 440 кВт | 2006 | 14536 | 1 052 216р. |
| "FG WILSON" P550E1 | 440 кВт | 2007 | 13000 | 1 287 083р. |
| "FG WILSON" P550E1 | 440 кВт | 2007 | 13300 | 1 287 083р. |
| "FG WILSON" P550E1 | 440 кВт | 2007 | 10182 | 1 397 221р. |
| "FG WILSON" P500E1 | 440 кВт | 2005 | 9802 | 708 894р. |
| "FG WILSON" P500P3 | 400 кВт | 2007 | 10700 | 2 189 177р. |
| "OLYMPIAN " GEP500 | 400 кВт | 2005 | 11469 | 919 855р. |
| "OLYMPIAN " GEP500 | 400 кВт | 2006 | 10155 | 1 313 034р. |
| "OLYMPIAN " GEP550 | 440 кВт | 2006 | 7374 | 1 315 932р. |
| "OLYMPIAN " GEP550 | 440 кВт | 2006 | 9620 | 1 415 048р. |
| "CATERPILLAR" 700 | 560 кВт | 2005 | 9160 | 1 908 840р. |
| CTM P700E5 ( c шкафом управл. ) | 560 кВт | 2008 | 7125 | 3 206 906р. |
| CTM P700E5 ( c шкафом управл. ) | 560 кВт | 2008 | 5533 | 3 205 903р. |
| "FG WILSON" P700E1 | 560 кВт | 2007 | 13150 | |
Свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы болучить более полную информацию:
тел/факс: + 7 (812) 347-70-71
