| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход, л/час | Бак, л | Шум, Дб | Габариты (ДxШxВ), мм | Масса, кг | |
| кВА | кВт | |||||||||
ZEPHIR 1000 | 1.125 | 0.9 | SDMO | бензин | 0.5 | 5 | 70 | 476 | 324 | 418 | 27 | |
RANGER 2000 | 2 | 1.6 | Honda GC135 | бензин | 0.77 | 1.7 | 74 | 530 | 370 | 41 | 23 | |
DJINGO 2000 | 2 | 1.6 | Mitsubishi OHV85432 | бензин | 0.7 | 4 | 71 | 520 | 370 | 410 | 32 | |
DIABLO 2400 | 2.25 | 1.8 | B&S Quantum Genpower 55 | бензин | 1.1 | 1.6 | 74 | 400 | 400 | 620 | 30 | |
RANGER 2500 | 2.625 | 2.1 | Ranger 2500 | бензин | 0.9 | 2 | 75 | 580 | 460 | 440 | 30 | |
Turbo 2500 | 2.625 | 2.1 | Olymp ES-175-1 | бензин | 1.1 | 12 | 72 | 605 | 520 | 445 | 45 | |
PHOENIX 2500 | 2.625 | 2.1 | B&S-Intek 126312 | бензин | 0.9 | 2.8 | 71 | 690 | 535 | 460 | 35 | |
HX 2500 | 2.75 | 2.2 | Honda GX160 | бензин | 1.2 | 3.6 | 72 | 590 | 460 | 430 | 38 | |
SH 2500 | 2.75 | 2.2 | Honda GX160 | бензин | 1.16 | 13 | 96 | 590 | 460 | 430 | 38 | |
LX 2500 | 2.75 | 2.2 | Intek I/C; B&S 121412 | бензин | 1.2 | 3.8 | 74 | 590 | 460 | 430 | 39 | |
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход | Бак | Шум | Габариты | Масса | |
DX 3000 | 3 | 2.4 | Yanmar L48 | дизель | 0.7 | 2.5 | 81 | 590 | 460 | 480 | 54 | |
Diesel 3000 | 3 | 2.4 | Kohler Diesel KD225 | дизель | 0.6 | 3 | 84 | 650 | 510 | 520 | 55 | |
PHOENIX 3000 | 3.375 | 2.7 | Intek; B&S 126412 | бензин | 1.3 | 3.8 | 75 | 590 | 460 | 480 | 44 | |
Alize 3000 | 3.5 | 2.8 | Honda GX 200 | бензин | 1.3 | 12 | 72 | 570 | 450 | 460 | 46 | |
HX 3000 | 3.75 | 3 | Honda GX200 | бензин | 1.3 | 4.3 | 75 | 590 | 460 | 430 | 41 | |
SH 3000 | 3.75 | 3 | Honda GX200 | бензин | 1.3 | 13 | 97 | 590 | 460 | 430 | 40 | |
LX 3000 | 3.75 | 3 | Intek I/C; B&S 121412 | бензин | 1.2 | 3.8 | 75 | 590 | 460 | 430 | 44 | |
DX 4000 | 4.25 | 3.4 | Yanmar L70 | дизель | 0.95 | 13 | 79 | 870 | 560 | 560 | 72 | |
Diesel 4000 | 4.25 | 3.4 | Kohler Diesel KD350 | дизель | 0.9 | 4.3 | 85 | 810 | 555 | 590 | 70 | |
Diesel 4000 E | 4.25 | 3.4 | Kohler Diesel KD350 | Дизель | 0.9 | 4.3 | 85 | 810 | 555 | 590 | 81 | |
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход | Бак | Шум | Габариты | Масса | |
DX 4000 E | 4.25 | 3.4 | Yanmar L70 | дизель | 0.95 | 13 | 79 | 870 | 560 | 560 | 72 | |
HX 4000 | 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 6 | 720 | 560 | 490 | 56 | ||
SH 4000 | 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 13 | 720 | 560 | 490 | 64 | ||
PHOENIX 4000 | 5 | 4 | B&S-Intek 201412 | бензин | 1.9 | 3.8 | 73 | 715 | 570 | 490 | 54 | |
LX 4000 | 5 | 4 | Intek I/C; B&S 205412 | бензин | 2 | 3.8 | 76 | 720 | 560 | 490 | 58 | |
HX 5000T | 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 6 | 73 | 720 | 560 | 490 | 68 | |
TURBO 4000 | 5 | 4 | Olymp ES-357-1 | бензин | 1 | 12 | 74 | 795 | 635 | 600 | 75 | |
DX 6000 E | 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 13 | 83 | 870 | 560 | 560 | 101 | |
SD 6000 E | 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 26 | 72 | 910 | 750 | 1110 | 192 | |
DX 6000 TE | 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 13 | 83 | 870 | 560 | 560 | 102 | |
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход | Бак | Шум | Габариты | Масса | |
SD 6000 TE | 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 26 | 72 | 910 | 750 | 1110 | 193 | |
Diesel 6000 E | 6.5 | 5.2 | Kohler Diesel KD440 | дизель | 1.2 | 5 | 85 | 810 | 555 | 590 | 100 | |
Alize 6000 E | 7 | 5.6 | Honda GX390 | бензин | 1.2 | 24 | 68 | 780 | 590 | 710 | 130 | |
Alize 7500 TE | 7 | 5.6 | Honda GX390 | бензин | 1.9 | 24 | 68 | 780 | 590 | 750 | 132 | |
HX 6000 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 720 | 560 | 490 | 75 | ||
SH 6000 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 720 | 560 | 490 | 77 | ||
SH 6000 E | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 720 | 560 | 490 | 77 | ||
HX 7500 T | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 76 | 720 | 560 | 490 | 76 | |
HX 6000-2 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 74 | 770 | 570 | 590 | 79 | |
HX 7500 T-2 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 74 | 770 | 570 | 590 | 80 | |
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход | Бак | Шум | Габариты | Масса | |
SH 6000-2 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 20 | 74 | 770 | 570 | 590 | 81 | |
SH 6000 E-2 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 20 | 76 | 770 | 570 | 590 | 87 | |
SH 7500 T-2 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 76 | 770 | 570 | 590 | 83 | |
SH 7500 TE-2 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 76 | 770 | 570 | 590 | 89 | |
LX 7500 | 9 | 7.2 | Vanguard; B&S 294447 | бензин | 2.7 | 8 | 75 | 870 | 560 | 750 | 95 | |
LX 10015 TE | 9.25 | 7.4 | Vanguard; B&S 294447 | бензин | 2.7 | 8 | 75 | 870 | 560 | 750 | 110 | |
ALIZE 7500 DE | 9.4 | 7.52 | Mitsubishi Diesel L2E SDH 3000 об/мин | дизель | 3.1 | 36 | 69 | 1220 | 660 | 830 | 309 | |
DX 10000 E | 10 | 8 | Hatz Diesel 1D 81Z | дизель | 2.4 | 35 | 86 | 870 | 570 | 845 | 206 | |
DX 10015 TE | 10 | 8 | Hatz Diesel 1D 81Z | дизель | 2.4 | 26 | 86 | 870 | 560 | 850 | 210 | |
DIESEL 10000 E | 11.25 | 9 | Kohler Diesel KD425 | дизель | 2.1 | 35 | 86 | 900 | 570 | 770 | 162 | |
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход | Бак | Шум | Габариты | Масса | |
DIESEL 15000 TE | 11.25 | 9 | Kohler Diesel KD425 | дизель | 2.1 | 35 | 86 | 900 | 570 | 770 | 169 | |
TECHNIC 10000 E | 12.5 | 10 | Kohler CH640S | бензин | 4.2 | 35 | 78 | 900 | 570 | 770 | 139 | |
SH 10000 E | 12.5 | 10 | Honda GX620 | бензин | 4.4 | 26 | 77 | 870 | 560 | 750 | 151 | |
SH 15000 TE | 12.5 | 10 | Honda GX620 | бензин | 4.4 | 26 | 77 | 870 | 560 | 750 | 151 | |
TECHNIC 15000 TE | 13.75 | 11 | Kohler CH640S | бензин | 4.2 | 35 | 78 | 900 | 570 | 770 | 146 | |
|
Мы поможем вам выбрать подходящую электростанцию! Для получения консультации звоните по телефону (812) 347-70-71 и (495) 669-71-07 или пишите по эл. почте info@brizmotors.ru |
Заказать обратный звонок: |
|
|
