Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
| Бесплатно по России | 8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа | Топливо |
| Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход, л/час | Бак л | Шум Дб | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||||
| 11m | 8.8m | Mitsubishi S3L2 | дизель | 2.7 | 280 | 64 | 1360 / 735 / 1095 | 415 | |
| 11m | 8.8m | Mitsubishi S3L2 | дизель | 2.7 | 280 | 64 | 1360 / 735 / 1095 | 415 | |
| 2.5 | 2 | Hatz 1B30 | дизель | 0.75 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 75 | |
| 2.5 | 2 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 20 | 72 | 740 / 500 / 530 | 96 | |
| 2.5 | 2 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 20 | 72 | 740 / 500 / 530 | 101 | |
| 3 | 2.4 | Yanmar L48 | дизель | 0.7 | 2.5 | 81 | 590 / 460 / 480 | 54 | |
| 3 | 2.4 | Kohler Diesel KD225 | дизель | 0.6 | 3 | 84 | 650 / 510 / 520 | 55 | |
| 3.25 | 2.6 | Hatz | дизель | 0.8 | 5 | 72 | 860 | ||
| 3.75 | 3 | Hatz 1D81Z | дизель | 2 | 9 | 85 | 790 / 550 / 650 | 193 | |
| 3.75 | 3 | Mitsubishi S3L2 | дизель | 4 | 250 | 57 | 1360 / 735 / 1095 | 415 | |
| 4.25 | 3.4 | Yanmar L70 | дизель | 0.95 | 13 | 79 | 870 / 560 / 560 | 72 | |
| 4.25 | 3.4 | Kohler Diesel KD350 | дизель | 0.9 | 4.3 | 85 | 810 / 555 / 590 | 70 | |
| 4.25 | 3.4 | Kohler Diesel KD350 | Дизель | 0.9 | 4.3 | 85 | 810 / 555 / 590 | 81 | |
| 4.25 | 3.4 | Yanmar L70 | дизель | 0.95 | 13 | 79 | 870 / 560 / 560 | 72 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 112 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 112 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 5 | 4 | Mitsubishi S3L2 | дизель | 4 | 210 | 71 | 1360 / 735 / 1095 | 415 | |
| 5 | 4 | Mitsubishi S4L2 | дизель | 5 | 250 | 57 | 1360 / 735 / 1095 | 415 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 112 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 112 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 13 | 83 | 870 / 560 / 560 | 101 | |
| 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 26 | 72 | 910 / 750 / 1110 | 192 | |
| 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 13 | 83 | 870 / 560 / 560 | 102 | |
| 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 26 | 72 | 910 / 750 / 1110 | 193 | |
| 6.5 | 5.2 | Kohler Diesel KD440 | дизель | 1.2 | 5 | 85 | 810 / 555 / 590 | 100 | |
| 7.5 | 6 | Mitsubishi S4L2 | дизель | 5 | 210 | 71 | 1360 / 735 / 1095 | 470 | |
| 9.4 | 7.5 | Mitsubishi Diesel L2E SDH 3000 об/мин | дизель | 3.1 | 36 | 69 | 1220 / 660 / 830 | 309 | |
| 10 | 8 | Hatz Diesel 1D 81Z | дизель | 2.4 | 35 | 86 | 870 / 570 / 845 | 206 | |
| 10 | 8 | Hatz Diesel 1D 81Z | дизель | 2.4 | 26 | 86 | 870 / 560 / 850 | 210 | |
| 11.25 | 9 | Kohler Diesel KD425 | дизель | 2.1 | 35 | 86 | 900 / 570 / 770 | 162 | |
| 11.25 | 9 | Kohler Diesel KD425 | дизель | 2.1 | 35 | 86 | 900 / 570 / 770 | 169 | |
| «Бриз Моторс»® | 2005-2012 — Дизельные электростанции. Авторизованный дистрибьютор IVECO MOTORS |
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |