Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
| Бесплатно по России | 8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа | Топливо |
| Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход, л/час | Бак л | Шум Дб | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||||
| 1.125 | 0.9 | SDMO | бензин | 0.5 | 5 | 70 | 476 / 324 / 418 | 27 | |
| 2 | 1.6 | Honda GC135 | бензин | 0.77 | 1.7 | 74 | 530 / 370 / 41 | 23 | |
| 2 | 1.6 | Mitsubishi OHV85432 | бензин | 0.7 | 4 | 71 | 520 / 370 / 410 | 32 | |
| 2 | 1.6 | Hatz | бензин | 0.6 | 3 | 72 | 740 / 500 / 530 | 58 | |
| 2.25 | 1.8 | B&S Quantum Genpower 55 | бензин | 1.1 | 1.6 | 74 | 400 / 400 / 620 | 30 | |
| 2.3 | 1.8 | Mitsubishi | бензин | 1 | 12 | 45 | |||
| 2.5 | 2 | Mitsubishi GT 600 | бензин | 1 | 8 | 68 | 550 / 430 / 445 | 45 | |
| 2.625 | 2.1 | Ranger 2500 | бензин | 0.9 | 2 | 75 | 580 / 460 / 440 | 30 | |
| 2.625 | 2.1 | Olymp ES-175-1 | бензин | 1.1 | 12 | 72 | 605 / 520 / 445 | 45 | |
| 2.625 | 2.1 | B&S-Intek 126312 | бензин | 0.9 | 2.8 | 71 | 690 / 535 / 460 | 35 | |
| 2.75 | 2.2 | Honda GX160 | бензин | 1.2 | 3.6 | 72 | 590 / 460 / 430 | 38 | |
| 2.75 | 2.2 | Honda GX160 | бензин | 1.16 | 13 | 96 | 590 / 460 / 430 | 38 | |
| 2.75 | 2.2 | Intek I/C; B&S 121412 | бензин | 1.2 | 3.8 | 74 | 590 / 460 / 430 | 39 | |
| 3 | 2.4 | Honda GX 240 Low Noise | бензин | 1 | 5 | 70 | 740 / 500 / 530 | 72 | |
| 3.125 | 2.5 | Mitsubishi GT 600 | бензин | 1 | 8 | 68 | 550 / 430 / 445 | 45 | |
| 3.375 | 2.7 | Intek; B&S 126412 | бензин | 1.3 | 3.8 | 75 | 590 / 460 / 480 | 44 | |
| 3.5 | 2.8 | Honda GX 200 | бензин | 1.3 | 12 | 72 | 570 / 450 / 460 | 46 | |
| 3.5 | 2.8 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 78 | |
| 3.75 | 3 | Honda GX200 | бензин | 1.3 | 4.3 | 75 | 590 / 460 / 430 | 41 | |
| 3.75 | 3 | Honda GX200 | бензин | 1.3 | 13 | 97 | 590 / 460 / 430 | 40 | |
| 3.75 | 3 | Intek I/C; B&S 121412 | бензин | 1.2 | 3.8 | 75 | 590 / 460 / 430 | 44 | |
| 3.75 | 3 | Honda GX 240 Low Noise | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 70 | |
| 3.75 | 3 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 71 | |
| 3.75 | 3 | Honda GX 270 Super Silent-OHV | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 89 | |
| 3.75 | 3 | Honda GX 270 Super Silent-OHV | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 89 | |
| 3.75 | 3 | Honda GX 270 Super Silent-OHV | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 98 | |
| 3.75 | 3 | Honda GX 270 Super Silent-OHV | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 98 | |
| 4 | 3.2 | Honda GX 160 | бензин | 0.9 | 10 | 68 | 655 / 470 / 510 | 52 | |
| 4.25 | 3.4 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 90 | |
| 4.25 | 3.4 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 98 | ||
| 4.375 | 3.5 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 90 | |
| 4.375 | 3.5 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 98 | |
| 4.625 | 3.7 | Honda GX 240 Low Noise | бензин | 1 | 5 | 70 | 740 / 500 / 530 | 60 | |
| 4.625 | 3.7 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2.7 | 6.5 | 70 | 775 / 570 / 595 | 91 | |
| 4.625 | 3.7 | B&S 380447 | бензин | 2 | 20 | 71 | 900 / 645 / 615 | 160 | |
| 4.625 | 3.7 | Honda GX 270 Low Noise | бензин | 1 | 5 | 70 | 740 / 500 / 530 | 83 | |
| 4.625 | 3.7 | Honda GX 270 Super Silent-OHV | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 89 | |
| 4.75 | 3.8 | Honda GX 240 Low Noise | бензин | 1 | 5 | 70 | 740 / 500 / 530 | 72 | |
| 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 6 | 720 / 560 / 490 | 56 | ||
| 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 13 | 720 / 560 / 490 | 64 | ||
| 5 | 4 | B&S-Intek 201412 | бензин | 1.9 | 3.8 | 73 | 715 / 570 / 490 | 54 | |
| 5 | 4 | Intek I/C; B&S 205412 | бензин | 2 | 3.8 | 76 | 720 / 560 / 490 | 58 | |
| 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 6 | 73 | 720 / 560 / 490 | 68 | |
| 5 | 4 | Olymp ES-357-1 | бензин | 1 | 12 | 74 | 795 / 635 / 600 | 75 | |
| 5 | 4 | Honda GX 390 Low Noice | бензин | 2 | 6 | 70 | 740 / 500 / 530 | 106 | |
| 5 | 4 | B&S 380447 | бензин | 3 | 8 | 57 | 820 / 440 / 580 | 150 | |
| 6 | 4.8 | B&S 380447 | бензин | 3 | 20 | 71 | 790 / 550 / 650 | 130 | |
| 6 | 4.8 | B&S 380447 | бензин | 3.5 | 8.5 | 57 | 820 / 440 / 580 | 150 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent | бензин | 2 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 108 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent | бензин | 2 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 117 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 92 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 97 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 92 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 97 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 100 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 108 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 108 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 115 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 115 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 | бензин | 2 | 26 | 63 | 820 / 550 / 620 | 130 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 | бензин | 2 | 26 | 57 | 820 / 550 / 620 | 138 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 | бензин | 2 | 26 | 57 | 820 / 550 / 620 | 138 | |
| 7 | 5.6 | Honda GX390 | бензин | 1.2 | 24 | 68 | 780 / 590 / 710 | 130 | |
| 7 | 5.6 | Honda GX390 | бензин | 1.9 | 24 | 68 | 780 / 590 / 750 | 132 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 720 / 560 / 490 | 75 | ||
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 720 / 560 / 490 | 77 | ||
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 720 / 560 / 490 | 77 | ||
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 76 | 720 / 560 / 490 | 76 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 74 | 770 / 570 / 590 | 79 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 74 | 770 / 570 / 590 | 80 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 20 | 74 | 770 / 570 / 590 | 81 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 20 | 76 | 770 / 570 / 590 | 87 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 76 | 770 / 570 / 590 | 83 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 76 | 770 / 570 / 590 | 89 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX 390 Super Silent | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 96 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX 390 Super Silent | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 105 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 64 | 740 / 500 / 530 | 115 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 64 | 740 / 500 / 530 | 115 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350442 | бензин | 2.8 | 10 | 71 | 790 / 550 / 650 | 134 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350447 | бензин | 2.8 | 10 | 71 | 790 / 550 / 650 | 138 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350447 | бензин | 2.8 | 10 | 71 | 790 / 550 / 650 | 138 | |
| 7.5 | 6 | B&S 380447 | бензин | 3.1 | 10 | 70 | 790 / 550 / 650 | 138 | |
| 7.5 | 6 | B&S 380447 | бензин | 3 | 10 | 70 | 790 / 550 / 650 | 138 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350447 | бензин | 3.1 | 20 | 57 | 880 / 650 / 620 | 57 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350447 | бензин | 3.1 | 20 | 57 | 880 / 650 / 620 | 187 | |
| 9 | 7.2 | Vanguard; B&S 294447 | бензин | 2.7 | 8 | 75 | 870 / 560 / 750 | 95 | |
| 9.25 | 7.4 | Vanguard; B&S 294447 | бензин | 2.7 | 8 | 75 | 870 / 560 / 750 | 110 | |
| 9.25 | 7.4 | B&S 350442 | бензин | 3 | 20 | 70 | 790 / 550 / 650 | 104 | |
| 9.25 | 7.4 | B&S 350447 | бензин | 3 | 20 | 70 | 790 / 550 / 650 | 108 | |
| 11.75 | 9.4 | B&S 350447 | бензин | 3 | 20 | 71 | 900 / 645 / 615 | 138 | |
| 12.5 | 10 | Kohler CH640S | бензин | 4.2 | 35 | 78 | 900 / 570 / 770 | 139 | |
| 12.5 | 10 | Honda GX620 | бензин | 4.4 | 26 | 77 | 870 / 560 / 750 | 151 | |
| 12.5 | 10 | Honda GX620 | бензин | 4.4 | 26 | 77 | 870 / 560 / 750 | 151 | |
| 13.75 | 11 | Kohler CH640S | бензин | 4.2 | 35 | 78 | 900 / 570 / 770 | 146 | |
| «Бриз Моторс»® | 2005-2012 — Дизельные электростанции. Авторизованный дистрибьютор IVECO MOTORS |
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |