Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
| Бесплатно по России | 8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа | Топливо |
| Модель | Мощность | Двигатель | Топливо | Расход, л/час | Бак л | Шум Дб | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||||
| 4 | 3.2 | Honda GX 160 | бензин | 0.9 | 10 | 68 | 655 / 470 / 510 | 52 | |
| 4.25 | 3.4 | Yanmar L70 | дизель | 0.95 | 13 | 79 | 870 / 560 / 560 | 72 | |
| 4.25 | 3.4 | Kohler Diesel KD350 | дизель | 0.9 | 4.3 | 85 | 810 / 555 / 590 | 70 | |
| 4.25 | 3.4 | Kohler Diesel KD350 | Дизель | 0.9 | 4.3 | 85 | 810 / 555 / 590 | 81 | |
| 4.25 | 3.4 | Yanmar L70 | дизель | 0.95 | 13 | 79 | 870 / 560 / 560 | 72 | |
| 4.25 | 3.4 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 90 | |
| 4.25 | 3.4 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 98 | ||
| 4.375 | 3.5 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 90 | |
| 4.375 | 3.5 | Honda GX 270 Super Silent | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 98 | |
| 4.625 | 3.7 | Honda GX 240 Low Noise | бензин | 1 | 5 | 70 | 740 / 500 / 530 | 60 | |
| 4.625 | 3.7 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2.7 | 6.5 | 70 | 775 / 570 / 595 | 91 | |
| 4.625 | 3.7 | B&S 380447 | бензин | 2 | 20 | 71 | 900 / 645 / 615 | 160 | |
| 4.625 | 3.7 | Honda GX 270 Low Noise | бензин | 1 | 5 | 70 | 740 / 500 / 530 | 83 | |
| 4.625 | 3.7 | Honda GX 270 Super Silent-OHV | бензин | 1 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 89 | |
| 4.75 | 3.8 | Honda GX 240 Low Noise | бензин | 1 | 5 | 70 | 740 / 500 / 530 | 72 | |
| 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 6 | 720 / 560 / 490 | 56 | ||
| 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 13 | 720 / 560 / 490 | 64 | ||
| 5 | 4 | B&S-Intek 201412 | бензин | 1.9 | 3.8 | 73 | 715 / 570 / 490 | 54 | |
| 5 | 4 | Intek I/C; B&S 205412 | бензин | 2 | 3.8 | 76 | 720 / 560 / 490 | 58 | |
| 5 | 4 | Honda GX270 | бензин | 1.9 | 6 | 73 | 720 / 560 / 490 | 68 | |
| 5 | 4 | Olymp ES-357-1 | бензин | 1 | 12 | 74 | 795 / 635 / 600 | 75 | |
| 5 | 4 | Honda GX 390 Low Noice | бензин | 2 | 6 | 70 | 740 / 500 / 530 | 106 | |
| 5 | 4 | B&S 380447 | бензин | 3 | 8 | 57 | 820 / 440 / 580 | 150 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 112 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 112 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 5 | 4 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 5 | 4 | Mitsubishi S3L2 | дизель | 4 | 210 | 71 | 1360 / 735 / 1095 | 415 | |
| 5 | 4 | Mitsubishi S4L2 | дизель | 5 | 250 | 57 | 1360 / 735 / 1095 | 415 | |
| 6 | 4.8 | B&S 380447 | бензин | 3 | 20 | 71 | 790 / 550 / 650 | 130 | |
| 6 | 4.8 | B&S 380447 | бензин | 3.5 | 8.5 | 57 | 820 / 440 / 580 | 150 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent | бензин | 2 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 108 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent | бензин | 2 | 20 | 70 | 740 / 500 / 530 | 117 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 92 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 97 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 92 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Low Noise | бензин | 2 | 6 | 71 | 740 / 500 / 530 | 97 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 100 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 108 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 108 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 115 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 115 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 | бензин | 2 | 26 | 63 | 820 / 550 / 620 | 130 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 | бензин | 2 | 26 | 57 | 820 / 550 / 620 | 138 | |
| 6.25 | 5 | Honda GX 390 | бензин | 2 | 26 | 57 | 820 / 550 / 620 | 138 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 112 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 112 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 6.25 | 5 | Hatz 1B40 | дизель | 1 | 5 | 72 | 740 / 500 / 530 | 119 | |
| 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 13 | 83 | 870 / 560 / 560 | 101 | |
| 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 26 | 72 | 910 / 750 / 1110 | 192 | |
| 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 13 | 83 | 870 / 560 / 560 | 102 | |
| 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | дизель | 1.3 | 26 | 72 | 910 / 750 / 1110 | 193 | |
| 6.5 | 5.2 | Kohler Diesel KD440 | дизель | 1.2 | 5 | 85 | 810 / 555 / 590 | 100 | |
| 7 | 5.6 | Honda GX390 | бензин | 1.2 | 24 | 68 | 780 / 590 / 710 | 130 | |
| 7 | 5.6 | Honda GX390 | бензин | 1.9 | 24 | 68 | 780 / 590 / 750 | 132 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 720 / 560 / 490 | 75 | ||
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 720 / 560 / 490 | 77 | ||
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 720 / 560 / 490 | 77 | ||
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 76 | 720 / 560 / 490 | 76 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 74 | 770 / 570 / 590 | 79 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 6.5 | 74 | 770 / 570 / 590 | 80 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 20 | 74 | 770 / 570 / 590 | 81 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 20 | 76 | 770 / 570 / 590 | 87 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 76 | 770 / 570 / 590 | 83 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX390 | бензин | 2.4 | 26 | 76 | 770 / 570 / 590 | 89 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX 390 Super Silent | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 96 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX 390 Super Silent | бензин | 2 | 20 | 71 | 740 / 500 / 530 | 105 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 64 | 740 / 500 / 530 | 115 | |
| 7.5 | 6 | Honda GX 390 Super Silent-OHV | бензин | 2 | 20 | 64 | 740 / 500 / 530 | 115 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350442 | бензин | 2.8 | 10 | 71 | 790 / 550 / 650 | 134 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350447 | бензин | 2.8 | 10 | 71 | 790 / 550 / 650 | 138 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350447 | бензин | 2.8 | 10 | 71 | 790 / 550 / 650 | 138 | |
| 7.5 | 6 | B&S 380447 | бензин | 3.1 | 10 | 70 | 790 / 550 / 650 | 138 | |
| 7.5 | 6 | B&S 380447 | бензин | 3 | 10 | 70 | 790 / 550 / 650 | 138 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350447 | бензин | 3.1 | 20 | 57 | 880 / 650 / 620 | 57 | |
| 7.5 | 6 | B&S 350447 | бензин | 3.1 | 20 | 57 | 880 / 650 / 620 | 187 | |
| 7.5 | 6 | Mitsubishi S4L2 | дизель | 5 | 210 | 71 | 1360 / 735 / 1095 | 470 | |
| «Бриз Моторс»® | 2005-2012 — Дизельные электростанции. Авторизованный дистрибьютор IVECO MOTORS |
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |