Дизельные Генераторы IVECO MOTORS — надежное и современное решение проблемы автономного энергоснабжения коттеджей, загородных домов и дач. Энергетическая Компания «Бриз-Моторс» готова предложить оптимальное оборудование для каждого конкретного объекта. У нас имеется множество моделей различной мощности, предназначенных как для монтажа внутри строения, так и установки на прилегающей территории (под навесом или в специальном защищенном от влаги кожухе или контейнере). Наши специалисты готовы помочь Вам с выбором, приехав на объект или ознакомившись с предоставленной документацией.
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход *, л/час | Емкость бака, л | Уровень шума | Габариты Д | Ш | В, мм | Масса, кг | |
| кВА | кВт | ||||||||
T6KM | 6.25 | 5 | Mitsubishi L3E SD | 1.7 | 50 | 1410 | 720 | 1030 | 307 | ||
Diesel 6000 E | 6.5 | 5.2 | Kohler Diesel KD440 | 1.2 | 5 | 85 | 810 | 555 | 590 | 100 | |
DX 6000 E | 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | 1.3 | 13 | 83 | 870 | 560 | 560 | 101 | |
DX 6000 TE | 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | 1.3 | 13 | 83 | 870 | 560 | 560 | 102 | |
SD 6000 E | 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | 1.3 | 26 | 72 | 910 | 750 | 1110 | 192 | |
SD 6000 TE | 6.5 | 5.2 | Yanmar L100 | 1.3 | 26 | 72 | 910 | 750 | 1110 | 193 | |
Alize 6000 E | 7 | 5.6 | Honda GX390 | 1.2 | 24 | 68 | 780 | 590 | 710 | 130 | |
Alize 7500 TE | 7 | 5.6 | Honda GX390 | 1.9 | 24 | 68 | 780 | 590 | 750 | 132 | |
SH 6000 E-2 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | 2.4 | 20 | 76 | 770 | 570 | 590 | 87 | |
SH 7500 TE-2 | 7.5 | 6 | Honda GX390 | 2.4 | 26 | 76 | 770 | 570 | 590 | 89 | |
T8K | 7.5 | 6 | Mitsubishi L3E SD | 1.7 | 50 | 1410 | 720 | 1030 | 307 | ||
SP.9 | 9 | 7.2 | Perkins 403С-11G | 2 | 140 | 1420 | 905 | 1114 | 625 | ||
ALIZE 7500 DE | 9.4 | 7.52 | Mitsubishi Diesel L2E SDH 3000 об/мин | 3.1 | 36 | 69 | 1220 | 660 | 830 | 309 | |
T9KM | 9.75 | 7.8 | Mitsubishi S3L2 SD | 2.5 | 50 | 1410 | 720 | 1050 | 417 | ||
DX 10000 E | 10 | 8 | Hatz Diesel 1D 81Z | 2.4 | 35 | 86 | 870 | 570 | 845 | 206 | |
DX 10015 TE | 10 | 8 | Hatz Diesel 1D 81Z | 2.4 | 26 | 86 | 870 | 560 | 850 | 210 | |
T12K | 10.5 | 8.4 | Mitsubishi S3L2 SD | 2.5 | 50 | 1410 | 720 | 1050 | 387 | ||
DIESEL 10000 E | 11.25 | 9 | Kohler Diesel KD425 | 2.1 | 35 | 86 | 900 | 570 | 770 | 162 | |
DIESEL 15000 TE | 11.25 | 9 | Kohler Diesel KD425 | 2.1 | 35 | 86 | 900 | 570 | 770 | 169 | |
SH 10000 E | 12.5 | 10 | Honda GX620 | 4.4 | 26 | 77 | 870 | 560 | 750 | 151 | |
SH 15000 TE | 12.5 | 10 | Honda GX620 | 4.4 | 26 | 77 | 870 | 560 | 750 | 151 | |
SP.14 | 13.3 | 10.64 | Perkins 403С-15G | 2.8 | 140 | 1420 | 920 | 1250 | 540 | ||
T12KM | 13.75 | 11 | Mitsubishi S4L2 SD | 3.5 | 50 | 1410 | 720 | 1060 | 450 | ||
TECHNIC 15000 TE | 13.75 | 11 | Kohler CH640S | 4.2 | 35 | 78 | 900 | 570 | 770 | 146 | |
GBW15p | 14 | 11.2 | Perkins 403C-15G | 2.7 | 51 | 1600 | 870 | 1000 | 410 | ||
GBW15y | 14 | 11.2 | Yanmar 3TNV88 | 2.8 | 51 | 1600 | 870 | 1000 | 280 | ||
T16K | 14.5 | 11.6 | Mitsubishi S4L2 SD | 3.4 | 50 | 1410 | 720 | 1050 | 427 | ||
T17KM | 19.5 | 15.6 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4.7 | 100 | 1700 | 890 | 1120 | 580 | ||
GBW22p | 20 | 16 | Perkins 404C-22G | 3.8 | 51 | 1600 | 870 | 1000 | 480 | ||
GBW22y | 20 | 16 | Yanmar 4TNV88 | 3.8 | 51 | 1600 | 870 | 1000 | 408 | ||
GE 8031i06 | 20 | 16 | FPTIVECO | 6 | 80 | 1530 | 700 | 1060 | |||
GS 8031i06 | 20 | 16 | 6 | 110 | 2000 | 950 | 1245 | ||||
GSA22d | 20 | 16 | Deutz F3L2011 | 3.6 | 90 | 1400 | 750 | 1700 | 510 | ||
T22K | 20 | 16 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4.7 | 100 | 1700 | 890 | 1120 | 560 | ||
SP.21 | 21 | 16.8 | Perkins 404С-22G | 4 | 140 | 1420 | 920 | 1260 | 575 | ||
GBL30d | 30 | 24 | Deutz F4M2011 | 5.3 | 51 | 2000 | 920 | 1300 | 848 | ||
GBW30p | 30 | 24 | Perkins 1103A-33G | 5.1 | 51 | 2000 | 920 | 1100 | 700 | ||
GE 8031i06 30 | 30 | 24 | FPTIVECO | 6 | 80 | 1530 | 700 | 1060 | |||
GS 8031i06 30 | 30 | 24 | 6 | 110 | 2000 | 950 | 1245 | ||||
GS F30MA.S | 30 | 24 | FPT IVECO F32 AM1A | 70 | 2460 | 992 | 1381 | 1000 | |||
GSA30d | 30 | 24 | Deutz F4L2011 | 5.3 | 90 | 1400 | 750 | 1700 | 655 | ||
GSL30d | 30 | 24 | Deutz F4M2011 | 5.3 | 78 | 2000 | 920 | 1300 | 812 | ||
J 33 | 30 | 24 | John Deere 3029 DF 120 | 5.2 | 100 | 1700 | 890 | 1120 | 740 | ||
JD30 | 30 | 24 | John Deere MJB160MB4 | 6.9 | 50 | 2070 | 1000 | 1231 | 830 | ||
P30 | 30 | 24 | Perkins 1103A-33G | 7.1 | 87 | 2070 | 1020 | 1270 | 830 | ||
SJD.30 | 30 | 24 | John Deere 3029DF128 | 5.2 | 140 | 1450 | 920 | 1335 | 470 | ||
SP.30 | 30 | 24 | Perkins 1103А-33G | 5.4 | 140 | 1460 | 920 | 1375 | 740 | ||
T33K | 30 | 24 | Mitsubishi S4S SD | 6 | 100 | 1700 | 900 | 1140 | 660 | ||
GBW30y | 33 | 26.4 | Yanmar 4TNV98 | 6.1 | 51 | 2000 | 920 | 1100 | 583 | ||
GE 8041i06 | 40 | 32 | FPTIVECO | 7.3 | 80 | 1645 | 700 | 1060 | |||
GS 8041i06 | 40 | 32 | 7.3 | 110 | 2400 | 1000 | 1312 | ||||
GS F40MA.S | 40 | 32 | |||||||
J 44K | 40 | 32 | John Deere 3029 TF 120 | 8.4 | 100 | 1700 | 890 | 1120 | 820 | ||
JD40 | 40 | 32 | John Deere 4039DF008 | 9.2 | 87 | 2070 | 1000 | 1260 | 920 | ||
SJD.40 | 40 | 32 | John Deere 4039DF008 | 9.2 | 140 | 1677 | 920 | 1364 | 840 | ||
T44K | 40 | 32 | Mitsubishi S4S DT | 8.7 | 100 | 1700 | 900 | 1160 | 680 | ||
GBL42d | 41 | 32.8 | Deutz BF4M2011 | 7.1 | 51 | 2000 | 920 | 1300 | 942 | ||
GSA42d | 41 | 32.8 | Deutz F4L912 | 7.1 | 90 | 1800 | 750 | 1710 | 776 | ||
GSL42d | 41 | 32.8 | Deutz BF4M2011 | 7.1 | 78 | 2000 | 920 | 1300 | 902 | ||
P41 | 42 | 33.6 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.7 | 87 | 2150 | 1000 | 1270 | 890 | ||
SP.41 | 42.5 | 34 | Perkins 1103А-33ТG1 | 8.2 | 140 | 1600 | 905 | 1400 | 790 | ||
GBW45p | 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 7.8 | 51 | 2000 | 920 | 1100 | 785 | ||
GBW45y | 45 | 36 | Yanmar 4TNV98T | 8.7 | 51 | 2000 | 920 | 1100 | 673 | ||
GEN45MA (GE NEF 45M) | 45 | 36 | FPT IVECO N45 AM1A-5 | 6.7 | 180 | 2300 | 730 | 1285 | 1000 | ||
GS N45MA.A | 45 | 36 | |||||||
GS F50MA.S | 50 | 40 | |||||||
GEN60MA (GE NEF 60M) | 60 | 48 | FPTIVECO NEF 45SM1 | 10.2 | 180 | 2300 | 730 | 1475 | 1080 | ||
GS N60MA.A | 60 | 48 | |||||||
GS N60MA.S (GS NEF60M) | 60 | 48 | FPT IVECO NEF 45 SM1 | 10.2 | 330 | 2950 | 1660 | 1100 | 1585 | ||
J 66K | 60 | 48 | John Deere 4045 TF 120 | 12 | 180 | 1870 | 990 | 1360 | 1090 | ||
JD60 | 60 | 48 | John Deere 4039TF008 | 14.9 | 70 | 2070 | 1000 | 1260 | 1030 | ||
P65 | 60 | 48 | Perkins 1103A-33TG2 | 13.9 | 87 | 2070 | 1020 | 1270 | 900 | ||
SJD.60 | 60 | 48 | John Deere 4039TF008 | 10.4 | 140 | 1811 | 905 | 1398 | 920 | ||
SP.65 | 60 | 48 | Perkins 1103А-33ТG2 | 10.4 | 140 | 1750 | 905 | 1375 | 940 | ||
GSA65d | 62 | 49.6 | Deutz F6L912 | 10.5 | 240 | 2200 | 1000 | 1620 | 954 | ||
GBW65p | 63 | 50.4 | Perkins 1103A-33TG2 | 11 | 120 | 2380 | 1000 | 1301 | 1155 | ||
GSW65d | 63 | 50.4 | Deutz BF4M2012 G2 | 10.3 | 340 | 2710 | 1180 | 1535 | 1300 | ||
J 77K | 70 | 56 | John Deere 4045 TF 120 | 12 | 180 | 1870 | 990 | 1360 | 1110 | ||
GEN75MA (GE NEF 75M) | 75 | 60 | FPTIVECO NEF 45SM2 | 12.7 | 180 | 2300 | 730 | 1475 | 1110 | ||
GS N75MA.A | 75 | 60 | |||||||
GSW80d | 79 | 63.2 | Deutz BF4M2012C | 11.7 | 340 | 2710 | 1180 | 1535 | 1460 | ||
GBW80p | 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 14 | 120 | 2380 | 1000 | 1301 | 1285 | ||
J 88K | 80 | 64 | John Deere 4045 TF 220 | 14.4 | 180 | 1870 | 990 | 1360 | 1100 | ||
JD80 | 80 | 64 | John Deere 4045TF258 | 19.5 | 87 | 2070 | 1000 | 1345 | 1120 | ||
P80 | 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 18.7 | 87 | 2070 | 1020 | 1270 | 1100 | ||
SJD.80 | 80 | 64 | John Deere 4045TF258 | 14 | 140 | 1917 | 905 | 1500 | 1060 | ||
SP.80 | 80 | 64 | Perkins 1104С-44ТG2 | 14 | 140 | 1885 | 915 | 1375 | 1040 | ||
GEN85MA (GE NEF 85M) | 85 | 68 | FPTIVECO NEF 45TM1 | 14.4 | 180 | 2300 | 730 | 1475 | 1130 | ||
GS N85MA.A | 85 | 68 | |||||||
GEN100MA (GE NEF 100M) | 100 | 80 | FPTIVECO | 16.2 | 180 | 2300 | 730 | 1475 | |||
GS N100MA.A | 100 | 80 | |||||||
GS N100MA.S (GS NEF100M) | 100 | 80 | 16.2 | 330 | 2950 | 1660 | 1100 | ||||
J 110K | 100 | 80 | John Deere 4045 HF 120 | 16.5 | 190 | 1950 | 1080 | 1330 | 1290 | ||
JD100 | 100 | 80 | John Deere 4045HF158 | 23 | 230 | 2500 | 1000 | 1350 | 1500 | ||
P105 | 100 | 80 | Perkins 1104C-44TAG2 | 22.6 | 87 | 2150 | 1020 | 1310 | 1200 | ||
SJD.100 | 100 | 80 | John Deere 4045HF158 | 16.5 | 140 | 2010 | 9405 | 1621 | 1340 | ||
SP.105 | 100 | 80 | Perkins 1104C-44ТAG2 | 17.1 | 140 | 1925 | 940 | 1396 | 1140 | ||
V.100 | 100 | 80 | Volvo Penta TAD 531 GE | 19 | 240 | 2200 | 1000 | 1500 | 1400 | ||
GSW110d | 108 | 86.4 | Deutz BF4M1013EC | 16.7 | 340 | 3000 | 1150 | 1680 | 1900 | ||
J 130K | 120 | 96 | John Deere 6068 TF 220 | 18.5 | 340 | 2370 | 1111 | 1480 | 1570 | ||
JD120 | 120 | 96 | John Deere 6068TF258 | 27.1 | 230 | 2500 | 1000 | 1350 | 1619 | ||
SJD.120 | 120 | 96 | John Deere 6068TF258 | 20.5 | 140 | 2126 | 950 | 1556 | 1580 | ||
GE N125M (GE NEF 125М) | 125 | 100 | FPTIVECO NEF 67SM1 | 23.2 | 180 | 2800 | 780 | 1423 | 1300 | ||
GS N125M.A | 125 | 100 | |||||||
GEN130MA (GE NEF 130М) | 130 | 104 | FPTIVECO NEF 67TM2 | 24 | 180 | 2800 | 780 | 1423 | 1315 | ||
GS N130MA.A | 130 | 104 | |||||||
P130 | 132 | 105.6 | Perkins 1006TAG | 31.5 | 230 | 2500 | 1000 | 1520 | 1630 | ||
SP.130 | 132 | 105.6 | Perkins 1006 ТAG | 24.1 | 240 | 2364 | 1116 | 1655 | 1610 | ||
GSW145d | 142 | 113.6 | Deutz BF6M1013E | 21.9 | 340 | 3400 | 1250 | 1680 | 2180 | ||
J 165K | 150 | 120 | John Deere 6068 HF 120-153 | 25 | 340 | 2370 | 1111 | 1480 | 1700 | ||
P155 | 150 | 120 | Perkins 1006TAG2 | 41 | 230 | 2500 | 1000 | 1520 | 1756 | ||
SP.155 | 150 | 120 | Perkins 1006 ТAG2 | 31 | 240 | 2364 | 1116 | 1655 | 1530 | ||
GE N160MA (GE NEF 160М) | 160 | 128 | FPTIVECO NEF 67TM3 | 29 | 180 | 2800 | 780 | 1423 | 1440 | ||
GS N160MA.A | 160 | 128 | |||||||
SJD.151 | 160 | 128 | John Deere 6068HF258 | 31.3 | 240 | 2379 | 1116 | 1782 | 1580 | ||
JD151 | 165 | 132 | John Deere 6068HF258 | 40.8 | 230 | 2500 | 1000 | 1475 | 1962 | ||
GSW170d | 167 | 133.6 | Deutz BF6M1013EC | 24.5 | 340 | 3400 | 1250 | 1680 | 2250 | ||
J 200K | 180 | 144 | John Deere 6068 HF 120-183 | 31.3 | 340 | 2370 | 1111 | 1480 | 1730 | ||
JD180 | 180 | 144 | John Deere 6068HF258 | 40.8 | 230 | 2650 | 1000 | 1475 | 1962 | ||
P180 | 180 | 144 | Perkins 1106C-E66TAG4 | 40.2 | 230 | 2500 | 1000 | 1590 | 1920 | ||
SJD.180 | 180 | 144 | John Deere 6068HF258 | 31.3 | 240 | 2429 | 1116 | 1782 | 1600 | ||
GSW195d | 194 | 155.2 | Deutz BF6M1013FCP G2 | 32.9 | 340 | 3400 | 1250 | 2070 | 2750 | ||
|
Мы поможем вам выбрать подходящую электростанцию! Для получения консультации звоните по телефону (812) 347-70-71 и (495) 669-71-07 или пишите по эл. почте info@brizmotors.ru |
Заказать обратный звонок: |
|
|
