Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
Бесплатно по России |
8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа |
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход л/час | Шум | Длинна/Ширина/Высота | |
| кВА | кВт | |||||
| 345 | 276 | Perkins 4006TESI (200LC) | 4160 / 1652 / 2206 | |||
| 345 | 276 | Perkins 4006-23TRS1 | 4160 / 1652 / 2206 | |||
| 450 | 360 | Perkins 4006-23TRS2 | 4160 / 1652 / 2206 | |||
| 500 | 400 | Perkins 4008TESI (200LC) | 4671 / 1652 / 2207 | |||
| 525 | 420 | Perkins 4008-30TRS1 | 4671 / 1652 / 2207 | |||
| 620 | 496 | Perkins 4008-30TRS2 | 4671 / 1652 / 2207 | |||
| 750 | 600 | Perkins 4012TESI (200LC) | 4900 / 2000 / 2230 | |||
| 1000 | 800 | Perkins 4016TESI (200LC) | 5700 / 2060 / 2630 | |||
| 1250 | 1000 | Perkins 4016-E61TRS | 5700 / 2060 / 2750 | |||
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |