| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход *, л/час | Бак, л | Габариты Д | Ш | В, мм | Масса, кг | |||||||
| кВА | кВт | |||||||||||||
V505 | 505 | 404 | Volvo Penta TAD1641GE | 101 | 620 | 3600 | 1775 | 2200 | 4600 | |||||||
POWERFULL - V 505 C | 505 | 404 | Volvo Penta TAD1641GE | 112 | 620 | 3700 | 1800 | 2785 | ||||||||
POWERFULL - V 505 B (rev. 001) | 505 | 404 | Volvo Penta TAD1641GE (rev. 001) | 112 | 900 | 3300 | 1300 | 2250 | ||||||||
GSW510V | 507 | 405.6 | Volvo TAD1640GE | 68.1 | 636 | 4400 | 1560 | 2250 | 4495 | |||||||
GSW530d | 528 | 422.4 | Deutz BF8M1015C G2 | 72.3 | 636 | 4200 | 1860 | 2250 | 4500 | |||||||
GSW560d | 546 | 436.8 | Deutz BF8M1015CP | 85.6 | 636 | 4200 | 1860 | 2250 | 4650 | |||||||
GSW560V | 546 | 436.8 | Volvo TAD1641GE | 76 | 636 | 4400 | 1560 | 2250 | 4495 | |||||||
P550E2 | 550 | 440 | Perkins 2506С-E15TAG2 | 111.8 | 928 | 3700 | 1100 | 2143 | 3920 | |||||||
P550E3 | 550 | 440 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 106.8 | 928 | 3700 | 1100 | 2143 | 3920 | |||||||
P550P1 | 550 | 440 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 106 | 1350 | 4111 | 1536 | 2098 | 4664 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
V570 | 570 | 456 | Volvo Penta TAD1642GE | 115 | 620 | 3550 | 1775 | 2200 | 4850 | |||||||
V.570 | 570 | 456 | Volvo Penta TAD1642GE | 600 | 3500 | 1200 | 2200 | 4000 | ||||||||
POWERFULL - V 505 SS | 570 | 456 | Volvo Penta TAD1641GE | 112 | 620 | 5105 | 1800 | 2785 | ||||||||
POWERFULL - V 570 M | 570 | 456 | Volvo Penta TAD1642GE | 129 | 620 | 3550 | 1775 | 2200 | ||||||||
POWERFULL - V 505 M | 570 | 456 | Volvo Penta TAD1641GE | 133 | 620 | 3600 | 1775 | 2200 | ||||||||
POWERFULL - V 570 C | 570 | 456 | Volvo Penta TAD1642GE | 129 | 620 | 3700 | 1800 | 2785 | ||||||||
POWERFULL - V 570 B (rev. 001) | 570 | 456 | Volvo Penta TAD1642GE (rev. 001) | 129 | 900 | 3300 | 1300 | 2250 | ||||||||
GALAXY - V 505 GX | 570 | 456 | Volvo Penta TAD1641GE | 112 | 120 | 4500 | 1840 | 2540 | ||||||||
V630C2 | 573 | 458.4 | Volvo Penta TAD1642GE | 85 | 610 | 3470 | 1630 | 2080 | 3780 | |||||||
M.580 | 580 | 464 | Mitsubishi S6R PTA | 600 | 3800 | 1450 | 2200 | 5600 | ||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P600 | 591 | 472.8 | Perkins 2806C-E18TAG1A | 129 | 730 | 3530 | 1775 | 2067 | 5350 | |||||||
POWERFULL - P 600 B (rev. 001) | 591 | 472.8 | Perkins 2806C-E18TAG1A (rev. 000) | 134 | 900 | 3321 | 1536 | 2231 | ||||||||
POWERFULL - P 600 C | 591 | 472.8 | Perkins 2806C-E18TAG1A | 134 | 730 | 3835 | 1840 | 2785 | ||||||||
P600P5 | 600 | 480 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 118.4 | 1000 | 4111 | 1536 | 2246 | 4717 | |||||||
GSW590V | 601 | 480.8 | Volvo TAD1642GE | 87 | 636 | 4400 | 1560 | 2250 | 4900 | |||||||
P605E1 | 605 | 484 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 118 | 1350 | 4111 | 1536 | 2098 | 4664 | |||||||
P605E5 | 605 | 484 | Perkins 2806A-E18TAG1 | 110.8 | 1000 | 4111 | 1536 | 2246 | 4655 | |||||||
POWERFULL - V 570 SS | 625 | 500 | Volvo Penta TAD1642GE | 129 | 620 | 5105 | 1800 | 2785 | ||||||||
POWERFULL - P 600 SS | 625 | 500 | Perkins 2806C-E18TAG1A | 134 | 120 | 5105 | 1840 | 2785 | ||||||||
GALAXY - V 570 GX | 625 | 500 | Volvo Penta TAD1642GE | 129 | 120 | 4500 | 1840 | 2540 | ||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GALAXY - P 600 GX | 625 | 500 | Perkins 2806C-E18TAG1A | 134 | 120 | 4500 | 1840 | 2540 | ||||||||
V630 | 630 | 504 | Volvo Penta TWD1643GE | 128 | 900 | 3460 | 1350 | 2300 | 4950 | |||||||
V.630 | 630 | 504 | Volvo Penta TWD1643GE | 87 | 980 | 6000 | 2400 | 2400 | 5665 | |||||||
POWERFULL - V 630 B (rev. 001) | 630 | 504 | Volvo Penta TWD1643GE (rev. 000) | 143 | 900 | 3460 | 1350 | 2300 | ||||||||
POWERFULL - MA 600 C | 630 | 504 | MAN D2842LE201 | 3835 | 1840 | 2785 | ||||||||||
POWERFULL - MA 600 SS | 630 | 504 | MAN D2842LE201 | 124.3 | 620 | 5105 | 1840 | 2785 | ||||||||
V700C2 | 630 | 504 | Volvo Penta TAD1643GE | 94.5 | 610 | 3470 | 1630 | 2080 | 3900 | |||||||
P635E1 | 635 | 508 | Perkins 2806C-E18TAG1 | 124 | 1350 | 4111 | 1536 | 2098 | 4727 | |||||||
P635P5 | 635 | 508 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 125.6 | 1000 | 4111 | 1536 | 2246 | 4800 | |||||||
P650 | 650 | 520 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 132 | 730 | 3730 | 1775 | 2067 | 5350 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GE V650E (GE VECTOR8 TE1-C.R.) | 650 | 520 | FPTIVECO VECTOR8 TE1 –C.R. | 106 | 3536 | 1563 | 2294 | 4930 | ||||||||
POWERFULL - P 650 B (rev. 002) | 650 | 520 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 143 | 3500 | `1536 | 2231 | |||||||||
POWERFULL - P 650 M | 650 | 520 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 143 | 3730 | 1775 | 2067 | |||||||||
GALAXY - P 650 GX | 650 | 520 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 143 | 120 | 4500 | 1840 | 2540 | ||||||||
POWERFULL - P 650 C | 650 | 520 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 143 | 730 | 3835 | 1840 | 2785 | ||||||||
GS V650E.A | 650 | 520 | ||||||||||||
P660E5 | 660 | 528 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 131.1 | 1000 | 4111 | 1536 | 2246 | 4717 | |||||||
GPW630 | 670 | 536 | Cummins VTA28 G5 | 104 | 120 | 5575 | 1870 | 2620 | 7227 | |||||||
GPW650 | 670 | 536 | MTU 12V2000G23 | 93 | 120 | 5575 | 1870 | 2620 | 7356 | |||||||
GPW655 | 670 | 536 | Perkins 2806C-E18 TAG2 | 96 | 120 | 5075 | 1870 | 2620 | 6410 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
M.675 | 675 | 540 | Mitsubishi S6R2 PTA | 900 | 3800 | 1450 | 2200 | 5800 | ||||||||
POWERFULL - MA 680 C | 680 | 544 | MAN D2842LE211 | 156 | 620 | 3835 | 1840 | 2785 | ||||||||
GALAXY - V 630 GX | 687 | 549.6 | Volvo Penta TWD1643GE | 143 | 120 | 4500 | 1840 | 2540 | ||||||||
P700E5 | 700 | 560 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 140 | 1000 | 4111 | 1536 | 2246 | 4800 | |||||||
GE V720E (GE VECTOR8 TE2- C.R.) | 720 | 576 | FPTIVECO VECTOR8 TE2 – C.R. | 113 | 3536 | 1563 | 2294 | 4930 | ||||||||
POWERFULL - F 720 B | 720 | 576 | FPT-IVECO V20TE2 | 159 | 3670 | 1570 | 2410 | |||||||||
GS V720E.A | 720 | 576 | ||||||||||||
POWERFULL - P 730 C | 730 | 584 | Perkins 4006-23TAG2A | 168.1 | 5700 | 2200 | 2950 | |||||||||
POWERFULL - P 730 U | 730 | 584 | Perkins 4006-23TAG2A | 168.1 | 4000 | 2100 | 2100 | |||||||||
POWERFULL - P 730 B (rev. 001) | 730 | 584 | Perkins 4006-23TAG2A | 168 | 3780 | 1850 | 2300 | |||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P730P1 | 730 | 584 | Perkins 4006TAG2A | 155 | 1495 | 4283 | 1912 | 2286 | 6059 | |||||||
GPW720 | 735 | 588 | MTU 12V2000G63 | 102 | 120 | 5575 | 1870 | 2620 | 7667 | |||||||
GPW740 | 735 | 588 | Perkins 4006C-23 TAG2A | 109 | 120 | 6550 | 2000 | 3450 | 8456 | |||||||
M.770 | 770 | 616 | Mitsubishi S12A2 PTA | 900 | 4000 | 1650 | 2200 | 6500 | ||||||||
POWERFULL - MT 780 U | 780 | 624 | MTU 12V2000G65 | 177 | 4700 | 2150 | 2100 | |||||||||
POWERFULL - MA 790 C | 780 | 624 | MAN D2842LE213 | 156 | 620 | 3835 | 1840 | 2785 | ||||||||
POWERFULL - MT 780 C | 780 | 624 | MTU 12V2000G65 | 177 | 5700 | 2200 | 2920 | |||||||||
P 4006-23TAG3A | 800 | 640 | Perkins 4006-23TAG3A | 500 | 3904 | 1706 | 2196 | 5902 | ||||||||
POWERFULL - P 805 U | 800 | 640 | Perkins 4006-23TAG3A | 193.5 | 4000 | 2100 | 2100 | |||||||||
POWERFULL - P 805 C | 800 | 640 | Perkins 4006-23TAG3A | |||||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P800E1 | 800 | 640 | Perkins 4006TAG2A | 170 | 1495 | 4283 | 1912 | 2286 | 6059 | |||||||
P800P1 | 800 | 640 | Perkins 4006TAG3A | 163 | 1495 | 4280 | 1912 | 2286 | 6259 | |||||||
POWERFULL - P 805 B (rev. 001) | 805 | 644 | Perkins 4006-23TAG3A | 193.5 | 3780 | 1850 | 2300 | |||||||||
GPW810 | 874 | 699.2 | Cummins QSK23G3 | 121 | 120 | 6550 | 2400 | 3200 | 9589 | |||||||
GPW830 | 874 | 699.2 | MTU 12V2000G23 | 118 | 120 | 6550 | 1900 | 3200 | 9810 | |||||||
GPW800 | 874 | 699.2 | Perkins 4006-23 TAG3A | 124 | 120 | 6550 | 2000 | 3450 | 8456 | |||||||
P 4008TAG1A | 900 | 720 | Perkins 4008TAG1A | 500 | 4520 | 1762 | 2512 | 8420 | ||||||||
P900E1 | 900 | 720 | Perkins 4006TAG3A | 183.5 | 1495 | 4280 | 1912 | 2286 | 6259 | |||||||
POWERFULL - MT 910 U | 910 | 728 | MTU 16V2000G25 | 201 | 4400 | 2150 | 2360 | |||||||||
POWERFULL - MT 910 C | 910 | 728 | MTU 16V2000G25 | 201 | 5700 | 2200 | 3065 | |||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P910P1 | 910 | 728 | Perkins 4008TAG1A | 195 | 4790 | 2036 | 2235 | 7144 | ||||||||
P 4008TAG2A | 1000 | 800 | Perkins 4008TAG2A | 500 | 4520 | 1762 | 2512 | 8725 | ||||||||
POWERFULL - MT 1000 U | 1000 | 800 | MTU 16V2000G65 | 222 | 4400 | 2150 | 2300 | |||||||||
POWERFULL - MT 1000 C | 1000 | 800 | MTU 16V2000G65 | 222 | 5700 | 2200 | 3065 | |||||||||
POWERFULL - MT 1000 S | 1000 | 800 | MTU 16V2000G65 | 222 | 8600 | 2200 | 3065 | |||||||||
P1000E1 | 1000 | 800 | Perkins 4008TAG1A | 218 | 4790 | 2036 | 2235 | 7144 | ||||||||
P1000P1 | 1000 | 800 | Perkins 4008TAG2A | 215 | 4790 | 2036 | 2235 | 7334 | ||||||||
GPW940 | 1016 | 812.8 | Cummins QST30G3 | 139 | 120 | 7050 | 2400 | 3500 | 10439 | |||||||
GPW980 | 1016 | 812.8 | MTU 12V2000G63 | 134 | 120 | 6550 | 1900 | 3200 | 10012 | |||||||
GPW975 | 1016 | 812.8 | Perkins 4008TAG2A | 158 | 120 | 7260 | 2100 | 3500 | 9873 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
M.1030 | 1030 | 824 | Mitsubishi S12Н PTA | 900 | 4300 | 2000 | 2400 | 9000 | ||||||||
POWERFULL - P 1050 S | 1035 | 828 | Perkins 4008TAG2A | 248 | 8600 | 2200 | 3000 | |||||||||
POWERFULL - P 1050 U | 1035 | 828 | Perkins 4008TAG2A | 30.56 | 5150 | 2210 | 2270 | |||||||||
POWERFULL - P 1050 C | 1035 | 828 | Perkins 4008TAG2A | 248 | 5700 | 2200 | 3190 | |||||||||
P 4012TWG2 | 1100 | 880 | 1000 | 4625 | 2010 | 2380 | 9467 | |||||||||
P1100E1 | 1100 | 880 | Perkins 4008TAG2A | 242 | 4790 | 2036 | 2235 | 7334 | ||||||||
GPW1025 | 1123 | 898.4 | MTU 12V2000G63 | 150 | 120 | 7050 | 2000 | 3500 | 10813 | |||||||
POWERFULL - MT 1130 U | 1130 | 904 | MTU 18V2000G65 | 35.82 | 4900 | 2150 | 2360 | |||||||||
POWERFULL - MT 1130 C | 1130 | 904 | MTU 18V2000G65 | 256 | 5700 | 2200 | 3100 | |||||||||
POWERFULL - MT 1130 S | 1130 | 904 | MTU 18V2000G65 | 256 | 8600 | 2200 | 3350 | |||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GPW1020 | 1134 | 907.2 | Perkins 4008TAG2A | 167 | 120 | 7160 | 2100 | 3500 | 10105 | |||||||
GPW1030 | 1139 | 911.2 | Cummins QST30G4 | 151 | 120 | 7050 | 2400 | 3500 | 10772 | |||||||
P 4012-46TWG2A | 1250 | 1000 | 1000 | 4625 | 2010 | 2380 | 9627 | |||||||||
P1250P3 | 1250 | 1000 | Perkins 4012-46TWG2A | 257 | 4820 | 1895 | 2424 | 9059 | ||||||||
POWERFULL - P 1260 U | 1253 | 1002.4 | Perkins 4012-46TWG2A | 45.84 | ||||||||||
POWERFULL - P 1260 S | 1253 | 1002.4 | Perkins 4012-46TWG2A | 287 | 8600 | 2200 | 3400 | |||||||||
POWERFULL - P 1260 C | 1253 | 1002.4 | Perkins 4012-46TWG2A | 287 | 5700 | 2200 | 3400 | |||||||||
M.1260 | 1280 | 1024 | Mitsubishi S12R PTA | 4500 | 2000 | 2350 | 10500 | |||||||||
GPW1250 | 1385 | 1108 | Perkins 4012TWG2 | 191 | 120 | 7410 | 2100 | 3700 | 12150 | |||||||
MT1390 | 1390 | 1112 | 12V4000G21 | 4900 | 2000 | 2250 | 9500 | |||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
M 1400 | 1400 | 1120 | Mitsubishi S12R-PTA2 | 290 | 4530 | 2000 | 2242 | 11200 | ||||||||
M.1400 | 1400 | 1120 | Mitsubishi S12R PTA2 | 4500 | 2000 | 2350 | 11000 | |||||||||
POWERFULL - M 1400 U | 1400 | 1120 | Mitsubishi S12R-PTA2 | 49.03 | 4530 | 2000 | 2242 | |||||||||
GPW1290 | 1420 | 1136 | Mitsubishi S12R-PTA | 198 | 120 | 7410 | 2400 | 3800 | 12881 | |||||||
GPW1360 | 1420 | 1136 | Mitsubishi S12R-PTA2 | 213 | 120 | 7410 | 2400 | 3800 | 13379 | |||||||
GPW1320 | 1420 | 1136 | Perkins 4012-46TWG3A | 201 | 120 | 7410 | 2500 | 4050 | 13260 | |||||||
MT1540 | 1500 | 1200 | 12V4000G61 | 5800 | 2150 | 2700 | 10000 | |||||||||
P1875E1 | 1500 | 1200 | Perkins 4012-46TAG3A | 391 | 5215 | 2205 | 2490 | 10890 | ||||||||
POWERFULL - P 1500 C | 1505 | 1204 | Perkins 4012-46TAG2A | 334 | 5700 | 2200 | 3400 | |||||||||
POWERFULL - P 1500 S | 1505 | 1204 | Perkins 4012-46TAG2A | 334 | 8600 | 2200 | 3400 | |||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
POWERFULL - P 1500 U | 1505 | 1204 | Perkins 4012-46TAG2A | 45.84 | ||||||||||
GPW1500 | 1649 | 1319.2 | Perkins 4012TAG2A | 225 | 120 | 7410 | 2500 | 4050 | 13558 | |||||||
P1650E | 1650 | 1320 | Perkins 4012TAG2A | 343 | 5294 | 2040 | 2308 | 10188 | ||||||||
P1700 | 1700 | 1360 | Perkins 4016TWG2 | 354 | 5815 | 2070 | 2630 | 14700 | ||||||||
M 1730 | 1730 | 1384 | Mitsubishi S16R-PTA | 354 | 5247 | 2002 | 2503 | 13100 | ||||||||
M.1730 | 1730 | 1384 | Mitsubishi S16R PTA | 5300 | 2000 | 2600 | 13000 | |||||||||
POWERFULL - M 1730 U | 1730 | 1384 | Mitsubishi S16R-PTA | 65.37 | 5247 | 2002 | 2503 | |||||||||
P1750 | 1750 | 1400 | Perkins 4016TAG | 339 | 5927 | 2300 | 3010 | 15430 | ||||||||
GPW1720 | 1770 | 1416 | Mitsubishi S16R-PTA | 259 | 120 | 7980 | 2400 | 3800 | 14667 | |||||||
GPW1660 | 1770 | 1416 | MTU 12V4000G23 | 240 | 120 | 7550 | 2200 | 3550 | 15117 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GPW1700 | 1770 | 1416 | Perkins 4012-46 TAG3A | 264 | 120 | 7980 | 2400 | 3800 | 16450 | |||||||
MT1855 | 1825 | 1460 | 16V4000G21 | 5600 | 2750 | 2700 | 11500 | |||||||||
P1825 | 1825 | 1460 | Perkins 4016TAG1A | 371 | 6011 | 2300 | 3010 | 15500 | ||||||||
P1875E | 1875 | 1500 | Perkins 4016TWG2 | 392 | 5815 | 2070 | 2630 | 14700 | ||||||||
M 1900 | 1900 | 1520 | Mitsubishi S16R PTA2 | 396 | 5216 | 2005 | 2561 | 12200 | ||||||||
M.1900 | 1900 | 1520 | Mitsubishi S16R PTA2 | 5500 | 2000 | 2600 | 13500 | |||||||||
POWERFULL - M 1900 U | 1900 | 1520 | Mitsubishi S16R-PTA2 | 65.37 | 5216 | 2005 | 2561 | |||||||||
P1925E | 1925 | 1540 | Perkins 4016TAG | 376 | 5927 | 2300 | 3010 | 15430 | ||||||||
GPW1900 | 1944 | 1555.2 | Mitsubishi S16R-PTA2 | 291 | 120 | 7980 | 2400 | 3800 | 17221 | |||||||
GPW1860 | 1944 | 1555.2 | MTU 12V2000G63 | 266 | 120 | 8550 | 2500 | 3900 | 18430 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GPW1850 | 1944 | 1555.2 | Perkins 4016TAG1A | 281 | 120 | 8970 | 3000 | 3820 | 17750 | |||||||
M 2000 | 2000 | 1600 | Mitsubishi S16R PTAA2 | 419 | 6200 | 2005 | 2561 | 15150 | ||||||||
M.2000 | 2000 | 1600 | Mitsubishi S16R PTAA2 | 6000 | 2150 | 2800 | 14500 | |||||||||
MT2000 | 2000 | 1600 | 16V4000G61 | 5000 | 2000 | 2300 | 11800 | |||||||||
POWERFULL - M 2000 U | 2000 | 1600 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 65.37 | 6200 | 2005 | 2561 | |||||||||
P2000 | 2000 | 1600 | Perkins 4016TAG2A | 424 | 6011 | 2300 | 3010 | 15500 | ||||||||
P2000E | 2000 | 1600 | Perkins 4016TAG1A | 408 | 6011 | 2300 | 3010 | 15500 | ||||||||
P2200E | 2200 | 1760 | Perkins 4016TAG2A | 474 | 6011 | 2300 | 3010 | 15500 | ||||||||
GPW2030 | 2268 | 1814.4 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 305 | 120 | 7980 | 2400 | 3800 | 17412 | |||||||
GPW2110 | 2268 | 1814.4 | MTU 12V4000G23 | 304 | 120 | 8550 | 2500 | 3900 | 18914 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
MT2500 | 2500 | 2000 | 20V4000G22 | 5800 | 2100 | 2550 | 20000 | |||||||||
P1500 | 2500 | 2000 | Perkins 4012TAG2A | 307 | 5294 | 2040 | 2308 | 10188 | ||||||||
MT.2500 | 2550 | 2040 | MTU 20V4000G23 | 385 | 1500 | 6500 | 2000 | 2750 | 17000 | |||||||
GPW2320 | 2583 | 2066.4 | MTU 12V2000G63 | 333 | 120 | 8550 | 2500 | 3900 | 18914 | |||||||
GPW2600 | 2700 | 2160 | MTU 12V4000G23 | 367 | 120 | 11380 | 2500 | 22300 | 22300 | |||||||
MT2800 | 2800 | 2240 | 20V4000G62 | 5800 | 2100 | 2550 | 20000 | |||||||||
| * Расход топлива указан при 75% основной нагрузке. | ||||||||||||||
|
Мы поможем вам выбрать подходящую электростанцию! Для получения консультации звоните по телефону (812) 347-70-71 и (495) 669-71-07 или пишите по эл. почте info@brizmotors.ru |
Заказать обратный звонок: |
|
|
