Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
Бесплатно по России |
8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа |
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход л/час | Бак л | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||
| 40 | 32 | FPT F32 SM1A | 8.5 | 80 | 1833 / 730 / 1416 | 852 | |
| 40 | 32 | JOHN DEERE 4039DF008 | 9.2 | 140 | 1677 / 920 / 1364 | 840 | |
| 40 | 32 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 9.3 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 40 | 32 | Perkins 1103A-33TG1 | 9.4 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 870 | |
| 40 | 32 | Cummins 4В3.3G3 | 10 | 144 | 1753 / 930 / 1256 | ||
| 40 | 32 | Mitsubishi S4S DT | 8.7 | 100 | 1700 / 900 / 1160 | 680 | |
| 40 | 32 | John Deere 3029 TF 120 | 8.4 | 100 | 1700 / 890 / 1120 | 820 | |
| 41 | 32.8 | Deutz F4L912 | 7.1 | 90 | 1800 / 750 / 1710 | 776 | |
| 41 | 32.8 | Deutz BF4M2011 | 7.1 | 78 | 2000 / 920 / 1300 | 902 | |
| 41 | 32.8 | Deutz BF4M2011 | 7.1 | 51 | 2000 / 920 / 1300 | 942 | |
| 42.5 | 34 | Perkins 1103А-33ТG1 | 8.2 | 140 | 1600 / 905 / 1400 | 790 | |
| 44 | 35.2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10.3 | 875 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 44 | 35.2 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.3 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 870 | |
| 44 | 35.2 | Cummins 4BT3.3G2 | 12 | 144 | 1753 / 930 / 1256 | ||
| 45 | 36 | FPT N45 AM1A | 9.2 | 180 | 2300 / 730 / 1285 | 1000 | |
| 45 | 36 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10.6 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.6 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 890 | |
| 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 7.8 | 51 | 2000 / 920 / 1100 | 785 | |
| 45 | 36 | Yanmar 4TNV98T | 8.7 | 51 | 2000 / 920 / 1100 | 673 | |
| 50 | 40 | FPT F32 TM1A | 10.2 | 80 | 1833 / 730 / 1416 | 754 | |
| 50 | 40 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 11.8 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 50 | 40 | Perkins 1103A-33TG1 | 11.9 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 890 | |
| 50 | 40 | Perkins 1103A-33TG2 | 11.8 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 890 | |
| 50 | 40 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 11.7 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 894 | |
| 55 | 44 | Perkins 1103A-33TG2 | 13 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 890 | |
| 55 | 44 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 13.3 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 894 | |
| 60 | 48 | FPT N45 SM1A | 10.2 | 180 | 2300 / 730 / 1322 | 886 | |
| 60 | 48 | JOHN DEERE 4039TF008 | 10.4 | 140 | 1811 / 905 / 1398 | 920 | |
| 60 | 48 | Perkins 1103А-33ТG2 | 10.4 | 140 | 1750 / 905 / 1375 | 940 | |
| 60 | 48 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 14.3 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 944 | |
| 60 | 48 | Perkins 1103A-33TG2 | 13.8 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 940 | |
| 60 | 48 | John Deere 4045 TF 120 | 12 | 180 | 1870 / 990 / 1360 | 1090 | |
| 62 | 49.6 | Deutz F6L912 | 10.5 | 240 | 2200 / 1000 / 1620 | 954 | |
| 63 | 50.4 | Deutz BF4M2012 G2 | 10.3 | 340 | 2710 / 1180 / 1535 | 1300 | |
| 63 | 50.4 | Perkins 1103A-33TG2 | 11 | 120 | 2380 / 1000 / 1301 | 1155 | |
| 63 | 50.4 | Cummins 4BT3.9G4 | 16 | 112 | 1950 / 1046 / 1211 | ||
| 65 | 52 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 16 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 944 | |
| 65 | 52 | Perkins 1103A-33TG2 | 15.1 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 940 | |
| 70 | 56 | John Deere 4045 TF 120 | 12 | 180 | 1870 / 990 / 1360 | 1110 | |
| 72 | 57.6 | Cummins 4BTA3.9G1 | 17 | 112 | 1950 / 1046 / 1211 | ||
| 75 | 60 | FPT N45 SM2A-5 | 12.7 | 180 | 2300 / 730 / 1322 | 902 | |
| 79 | 63.2 | Deutz BF4M2012C | 11.7 | 340 | 2710 / 1180 / 1535 | 1460 | |
| 80 | 64 | JOHN DEERE 4045TF258 | 14 | 140 | 1917 / 905 / 1500 | 1060 | |
| 80 | 64 | Perkins 1104С-44ТG2 | 14 | 140 | 1885 / 915 / 1375 | 1040 | |
| 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 18 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 990 | |
| 80 | 64 | Perkins 1104C-44TAG1 | 18.1 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 1061 | |
| 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 14 | 120 | 2380 / 1000 / 1301 | 1285 | |
| 80 | 64 | John Deere 4045 TF 220 | 14.4 | 180 | 1870 / 990 / 1360 | 1100 | |
| 85 | 68 | FPT N45 TM1A | 14.4 | 180 | 2300 / 730 / 1475 | 1130 | |
| 85 | 68 | Volvo Penta TAD530GE | 2200 / 1000 / 1500 | 1350 | |||
| 88 | 70.4 | Perkins 1104A-44TG2 | 19.9 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 990 | |
| 88 | 70.4 | Perkins 1104C-44TAG1 | 19.7 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 1061 | |
| 90 | 72 | Perkins 1006TG1A | 21.2 | 230 | 2481 / 746 / 1435 | 1191 | |
| 100 | 80 | FPT N45 TM2A | 16.2 | 180 | 2300 / 730 / 1475 | 1160 | |
| 100 | 80 | JOHN DEERE 4045HF158 | 16.5 | 140 | 2010 / 9405 / 1621 | 1340 | |
| 100 | 80 | Perkins 1104C-44ТAG2 | 17.1 | 140 | 1925 / 940 / 1396 | 1140 | |
| 100 | 80 | Volvo Penta TAD531GE | 19 | 240 | 2200 / 1000 / 1500 | 1400 | |
| 100 | 80 | Perkins 1006TG2A | 22.8 | 227 | 2481 / 746 / 1435 | 1240 | |
| 100 | 80 | Perkins 1006TG1A | 23.3 | 230 | 2481 / 746 / 1435 | 1191 | |
| 100 | 80 | Perkins 1104C-44TAG2 | 21.9 | 227 | 2370 / 735 / 1381 | 1167 | |
| 100 | 80 | Cummins 4ISBeG1 | 25 | 112 | 1977 / 1046 / 1293 | ||
| 100 | 80 | John Deere 4045 HF 120 | 16.5 | 190 | 1950 / 1080 / 1330 | 1290 | |
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |