Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
Бесплатно по России |
8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа |
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход л/час | Бак л | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||
| 6.25 | 5 | Mitsubishi L3E SD | 1.7 | 50 | 1410 / 720 / 1030 | 307 | |
| 7.5 | 6 | Mitsubishi L3E SD | 1.7 | 50 | 1410 / 720 / 1030 | 307 | |
| 9 | 7.2 | Perkins 403С-11G | 2 | 140 | 1420 / 905 / 1114 | 625 | |
| 9.75 | 7.8 | Mitsubishi S3L2 SD | 2.5 | 50 | 1410 / 720 / 1050 | 417 | |
| 10 | 8 | Perkins 403C-15G | 3.7 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 402 | |
| 10 | 8 | Kubota D1703-BG | 5 | 88 | 1300 / 730 / 1130 | 376 | |
| 10.5 | 8.4 | Mitsubishi S3L2 SD | 2.5 | 50 | 1410 / 720 / 1050 | 387 | |
| 11 | 8.8 | Perkins 403C-15G | 4.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 396 | |
| 12.5 | 10 | Perkins 403C-15G | 3.7 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 402 | |
| 12.5 | 10 | Perkins 403D-15G | 3.6 | 45 | 1320 / 552 / 1179 | 387 | |
| 13 | 10.4 | Perkins 403С-15G | 2 | 140 | 1420 / 920 / 1250 | 540 | |
| 13 | 10.4 | Perkins 404C-22G | 4.5 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 456 | |
| 13 | 10.4 | Kubota D1703-BG | 5 | 88 | 1300 / 730 / 1130 | 385 | |
| 13.75 | 11 | Mitsubishi S4L2 SD | 3.5 | 50 | 1410 / 720 / 1060 | 450 | |
| 13.8 | 11 | Perkins 403C-15G | 4.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 402 | |
| 14 | 11.2 | Perkins 404C-22G | 4.3 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 456 | |
| 14 | 11.2 | Perkins 403C-15G | 2.7 | 51 | 1600 / 870 / 1000 | 410 | |
| 14 | 11.2 | Yanmar 3TNV88 | 2.8 | 51 | 1600 / 870 / 1000 | 280 | |
| 14.5 | 11.6 | Mitsubishi S4L2 SD | 3.4 | 50 | 1410 / 720 / 1050 | 427 | |
| 15 | 12 | Perkins 404C-22G1 | 5.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 16.5 | 13.2 | Perkins 404C-22G1 | 5.8 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 16.5 | 13.2 | Perkins 404C-22G1 | 4.5 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 463 | |
| 17.5 | 14 | Perkins 403C-15G | 7 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 374 | |
| 18 | 14.4 | Perkins 404C-22G1 | 5 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 463 | |
| 19.5 | 15.6 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4.7 | 100 | 1700 / 890 / 1120 | 580 | |
| 20 | 16 | Perkins 404C-22G2 | 5.4 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 20 | 16 | Perkins 404D-22G | 5.3 | 45 | 1320 / 552 / 1179 | 460 | |
| 20 | 16 | Deutz F3L2011 | 3.6 | 90 | 1400 / 750 / 1700 | 510 | |
| 20 | 16 | Perkins 404C-22G | 3.8 | 51 | 1600 / 870 / 1000 | 480 | |
| 20 | 16 | Yanmar 4TNV88 | 3.8 | 51 | 1600 / 870 / 1000 | 408 | |
| 20 | 16 | Cummins 4В3.3G1 | 7 | 144 | 1753 / 930 / 1256 | 609 | |
| 20 | 16 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4.7 | 100 | 1700 / 890 / 1120 | 560 | |
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |