Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
Бесплатно по России |
8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа |
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход л/час | Бак л | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||
| 300 | 240 | FPT C10 TE1D | 53.7 | 500 | 3530 / 1100 / 1858 | 2500 | |
| 300 | 240 | Cummins QSL 9G5 | 72 | 691 | 3135 / 1100 / 1928 | ||
| 318 | 254.4 | Volvo Penta TAD941GE | 50.6 | 470 | 3160 / 1340 / 1761 | 2850 | |
| 320 | 256 | Cummins NT855G6 | 76 | 750 | 3549 / 1100 / 2129 | ||
| 325 | 260 | Volvo Penta TAD941GE | 400 | 2800 / 1000 / 1700 | 2950 | ||
| 330 | 264 | Volvo TAD941GE | 48.5 | 636 | 3950 / 1460 / 2095 | 3200 | |
| 350 | 280 | FPT C13 TE2A | 57.3 | 500 | 3530 / 1100 / 1740 | 2600 | |
| 350 | 280 | Volvo Penta TAD1240GE | 400 | 3000 / 1100 / 1900 | 3000 | ||
| 350 | 280 | Perkins 2306С-E14TAG2 | 74.4 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3316 | |
| 350 | 280 | Perkins 2306A-E14TAG2 | 69.4 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3316 | |
| 360 | 288 | Cummins NTA855G4 | 84 | 750 | 3549 / 1100 / 2129 | ||
| 365 | 292 | John Deere 6125HF070-387 | 59.44 | 470 | 3160 / 1340 / 1790 | 3120 | |
| 375 | 300 | Volvo Penta TAD1241GE | 55 | 470 | 3160 / 1340 / 1805 | 3190 | |
| 400 | 320 | FPT C13 TE3A | 72.5 | 500 | 3530 / 1286 / 1938 | 2600 | |
| 400 | 320 | Perkins 2306С-E14TAG2 | 85.8 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3316 | |
| 400 | 320 | Perkins 2306A-E14TAG2 | 81.2 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3316 | |
| 400 | 320 | Perkins 2306С-E14TAG3 | 84.6 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3453 | |
| 400 | 320 | Perkins 2306A-E14TAG3 | 79.2 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3453 | |
| 400 | 320 | Cummins NTA855G7 | 98 | 900 | 3549 / 1100 / 2159 | ||
| 400 | 320 | John Deere 6125HF070-387 | 59.44 | 470 | 3160 / 1340 / 1790 | 3120 | |
| 400 | 320 | Volvo Penta TAD1242GE | 59.5 | 470 | 3160 / 1340 / 1805 | 3238 | |
| 409 | 327.2 | Volvo Penta TAD1242GE | 600 | 3300 / 1100 / 1900 | 3300 | ||
| 414 | 331.2 | Volvo TAD1241GE | 57.1 | 636 | 3950 / 1460 / 2095 | 3760 | |
| 437 | 349.6 | Volvo TAD 1242GE | 62.5 | 636 | 3950 / 1460 / 2095 | 3760 | |
| 450 | 360 | Perkins 2306С-E14TAG3 | 95.4 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3453 | |
| 450 | 360 | Perkins 2306A-E14TAG3 | 87.9 | 791 | 3601 / 1110 / 2070 | 3453 | |
| 450 | 360 | Perkins 2506С-E15TAG1 | 96.6 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3793 | |
| 450 | 360 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 88.8 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3793 | |
| 450 | 360 | Cummins QSX15G8 | 103 | 900 | 3376 / 1500 / 2064 | ||
| 450 | 360 | Volvo Penta TAD1640GE | 69.2 | 500 | 3470 / 1630 / 2043 | 3490 | |
| 460 | 368 | Volvo Penta TAD1640GE | 600 | 3500 / 1160 / 2150 | 3600 | ||
| 500 | 400 | Volvo Penta TAD1641GE | 600 | 3500 / 1160 / 2150 | 3800 | ||
| 500 | 400 | Perkins 2506С-E15TAG1 | 107.3 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3793 | |
| 500 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 98.6 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3793 | |
| 500 | 400 | Perkins 2506С-E15TAG2 | 102.4 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3920 | |
| 500 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 97.2 | 928 | 3700 / 1100 / 2143 | 3920 | |
| 500 | 400 | Cummins QSX15G8 | 123 | 900 | 3376 / 1500 / 2064 | ||
| 500 | 400 | Volvo Penta TAD1641GE | 76.9 | 500 | 3470 / 1500 / 2043 | 3620 | |
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |