Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
Бесплатно по России |
8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа |
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход л/час | Бак л | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||
| 20 | 16 | Perkins 404C-22G2 | 5.4 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 20 | 16 | Perkins 404D-22G | 5.3 | 45 | 1320 / 552 / 1179 | 460 | |
| 20 | 16 | Deutz F3L2011 | 3.6 | 90 | 1400 / 750 / 1700 | 510 | |
| 20 | 16 | Perkins 404C-22G | 3.8 | 51 | 1600 / 870 / 1000 | 480 | |
| 20 | 16 | Yanmar 4TNV88 | 3.8 | 51 | 1600 / 870 / 1000 | 408 | |
| 20 | 16 | Cummins 4В3.3G1 | 7 | 144 | 1753 / 930 / 1256 | 609 | |
| 20 | 16 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4.7 | 100 | 1700 / 890 / 1120 | 560 | |
| 21 | 16.8 | Perkins 404С-22G | 4 | 140 | 1420 / 920 / 1260 | 575 | |
| 22 | 17.6 | Perkins 404C-22G2 | 6.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 476 | |
| 22 | 17.6 | Perkins 403C-15G | 7.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 380 | |
| 24 | 19.2 | Perkins 404C-22G | 8.9 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 446 | |
| 27 | 21.6 | Perkins 1103A-33G1 | 6.2 | 145 | 1770 / 714 / 1368 | 780 | |
| 27 | 21.6 | Perkins 1103C-33G2/3 | 6.8 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 790 | |
| 28 | 22.4 | Perkins 404C-22G1 | 10.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 468 | |
| 30 | 24 | FPT F32 AM1A | 6.5 | 80 | 1835 / 730 / 1416 | 614 | |
| 30 | 24 | JOHN DEERE 3029DF128 | 5.2 | 140 | 1450 / 920 / 1335 | 470 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103А-33G | 5.4 | 140 | 1460 / 920 / 1375 | 740 | |
| 30 | 24 | Perkins3 404C-22G | 9 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 446 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103A-33G1 | 6.9 | 145 | 1770 / 714 / 1368 | 780 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7.5 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 790 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103A-33G1 | 6.9 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 790 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7.5 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 800 | |
| 30 | 24 | Deutz F4L2011 | 5.3 | 90 | 1400 / 750 / 1700 | 655 | |
| 30 | 24 | Perkins 1103A-33G | 5.1 | 51 | 2000 / 920 / 1100 | 700 | |
| 30 | 24 | Deutz F4M2011 | 5.3 | 78 | 2000 / 920 / 1300 | 812 | |
| 30 | 24 | Deutz F4M2011 | 5.3 | 51 | 2000 / 920 / 1300 | 848 | |
| 30 | 24 | Cummins 4В3.3G1 | 9 | 144 | 1753 / 930 / 1256 | ||
| 30 | 24 | Mitsubishi S4S SD | 6 | 100 | 1700 / 900 / 1140 | 660 | |
| 30 | 24 | John Deere 3029 DF 120 | 5.2 | 100 | 1700 / 890 / 1120 | 740 | |
| 33 | 26.4 | Perkins 1103A-33G1 | 7.6 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 790 | |
| 33 | 26.4 | Perkins 1103C-33G2/3 | 8.2 | 144 | 1770 / 714 / 1368 | 800 | |
| 33 | 26.4 | Yanmar 4TNV98 | 6.1 | 51 | 2000 / 920 / 1100 | 583 | |
| 35 | 28 | Perkins 404C-22G1 | 10.1 | 45 | 1320 / 552 / 1258 | 468 | |
| 35 | 28 | Cummins 4В3.3G1 | 9 | 144 | 1753 / 930 / 1256 | ||
| 40 | 32 | FPT F32 SM1A | 8.5 | 80 | 1833 / 730 / 1416 | 852 | |
| 40 | 32 | JOHN DEERE 4039DF008 | 9.2 | 140 | 1677 / 920 / 1364 | 840 | |
| 40 | 32 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 9.3 | 175 | 2150 / 752 / 1366 | 874 | |
| 40 | 32 | Perkins 1103A-33TG1 | 9.4 | 175 | 2149 / 752 / 1366 | 870 | |
| 40 | 32 | Cummins 4В3.3G3 | 10 | 144 | 1753 / 930 / 1256 | ||
| 40 | 32 | Mitsubishi S4S DT | 8.7 | 100 | 1700 / 900 / 1160 | 680 | |
| 40 | 32 | John Deere 3029 TF 120 | 8.4 | 100 | 1700 / 890 / 1120 | 820 | |
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |