| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход *, л/час | Бак, л | Габариты Д | Ш | В, мм | Масса, кг | |||||||
| кВА | кВт | |||||||||||||
P16.5E2S | 16.5 | 13.2 | Perkins 404C-22G1 | 5.8 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 476 | |||||||
P16.5P2 | 16.5 | 13.2 | Perkins 404C-22G1 | 4.5 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 463 | |||||||
PH17.5E2S | 17.5 | 14 | Perkins 403C-15G | 7 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 374 | |||||||
P18E2 | 18 | 14.4 | Perkins 404C-22G1 | 5 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 463 | |||||||
T17KM | 19.5 | 15.6 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4.7 | 100 | 1700 | 890 | 1120 | 580 | |||||||
GSA22d | 20 | 16 | Deutz F3L2011 | 3.6 | 90 | 1400 | 750 | 1700 | 510 | |||||||
GBW22p | 20 | 16 | Perkins 404C-22G | 3.8 | 51 | 1600 | 870 | 1000 | 480 | |||||||
GBW22y | 20 | 16 | Yanmar 4TNV88 | 3.8 | 51 | 1600 | 870 | 1000 | 408 | |||||||
T22K | 20 | 16 | Mitsubishi S4Q2 SD | 4.7 | 100 | 1700 | 890 | 1120 | 560 | |||||||
P20P2 | 20 | 16 | Perkins 404C-22G2 | 5.4 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 476 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P22-4 | 20 | 16 | Perkins 404D-22G | 5.3 | 45 | 1320 | 552 | 1179 | 460 | |||||||
SP.21 | 21 | 16.8 | Perkins 404С-22G | 4 | 140 | 1420 | 920 | 1260 | 575 | |||||||
P22E2 | 22 | 17.6 | Perkins 404C-22G2 | 6.1 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 476 | |||||||
PH22E2 | 22 | 17.6 | Perkins 403C-15G | 7.1 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 380 | |||||||
PH24E2S | 24 | 19.2 | Perkins 404C-22G | 8.9 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 446 | |||||||
P27P1 | 27 | 21.6 | Perkins 1103A-33G1 | 6.2 | 145 | 1770 | 714 | 1368 | 780 | |||||||
P27P2 | 27 | 21.6 | Perkins 1103C-33G2/3 | 6.8 | 144 | 1770 | 714 | 1368 | 790 | |||||||
PH28E2S | 28 | 22.4 | Perkins 404C-22G1 | 10.1 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 468 | |||||||
GSA30d | 30 | 24 | Deutz F4L2011 | 5.3 | 90 | 1400 | 750 | 1700 | 655 | |||||||
GBW30p | 30 | 24 | Perkins 1103A-33G | 5.1 | 51 | 2000 | 920 | 1100 | 700 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GSL30d | 30 | 24 | Deutz F4M2011 | 5.3 | 78 | 2000 | 920 | 1300 | 812 | |||||||
GBL30d | 30 | 24 | Deutz F4M2011 | 5.3 | 51 | 2000 | 920 | 1300 | 848 | |||||||
P30 | 30 | 24 | Perkins 1103A-33G | 7.1 | 87 | 2070 | 1020 | 1270 | 830 | |||||||
JD30 | 30 | 24 | John Deere MJB160MB4 | 6.9 | 50 | 2070 | 1000 | 1231 | 830 | |||||||
SJD.30 | 30 | 24 | John Deere 3029DF128 | 5.2 | 140 | 1450 | 920 | 1335 | 470 | |||||||
SP.30 | 30 | 24 | Perkins 1103А-33G | 5.4 | 140 | 1460 | 920 | 1375 | 740 | |||||||
GS F30MA.S | 30 | 24 | FPT IVECO F32 AM1A | 70 | 2460 | 992 | 1381 | 1000 | ||||||||
T33K | 30 | 24 | Mitsubishi S4S SD | 6 | 100 | 1700 | 900 | 1140 | 660 | |||||||
J 33 | 30 | 24 | John Deere 3029 DF 120 | 5.2 | 100 | 1700 | 890 | 1120 | 740 | |||||||
PH30E2 | 30 | 24 | Perkins3 404C-22G | 9 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 446 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P30E1 | 30 | 24 | Perkins 1103A-33G1 | 6.9 | 145 | 1770 | 714 | 1368 | 780 | |||||||
P30E2 | 30 | 24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7.5 | 144 | 1770 | 714 | 1368 | 790 | |||||||
P30P1 | 30 | 24 | Perkins 1103A-33G1 | 6.9 | 144 | 1770 | 714 | 1368 | 790 | |||||||
P30P2 | 30 | 24 | Perkins 1103C-33G2/3 | 7.5 | 144 | 1770 | 714 | 1368 | 800 | |||||||
GBW30y | 33 | 26.4 | Yanmar 4TNV98 | 6.1 | 51 | 2000 | 920 | 1100 | 583 | |||||||
P33E1 | 33 | 26.4 | Perkins 1103A-33G1 | 7.6 | 144 | 1770 | 714 | 1368 | 790 | |||||||
P33E2 | 33 | 26.4 | Perkins 1103C-33G2/3 | 8.2 | 144 | 1770 | 714 | 1368 | 800 | |||||||
PH35E2 | 35 | 28 | Perkins 404C-22G1 | 10.1 | 45 | 1320 | 552 | 1258 | 468 | |||||||
JD40 | 40 | 32 | John Deere 4039DF008 | 9.2 | 87 | 2070 | 1000 | 1260 | 920 | |||||||
SJD.40 | 40 | 32 | John Deere 4039DF008 | 9.2 | 140 | 1677 | 920 | 1364 | 840 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GS F40MA.S | 40 | 32 | ||||||||||||
T44K | 40 | 32 | Mitsubishi S4S DT | 8.7 | 100 | 1700 | 900 | 1160 | 680 | |||||||
J 44K | 40 | 32 | John Deere 3029 TF 120 | 8.4 | 100 | 1700 | 890 | 1120 | 820 | |||||||
P40P2 | 40 | 32 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 9.3 | 175 | 2150 | 752 | 1366 | 874 | |||||||
P40P3 | 40 | 32 | Perkins 1103A-33TG1 | 9.4 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 870 | |||||||
GSA42d | 41 | 32.8 | Deutz F4L912 | 7.1 | 90 | 1800 | 750 | 1710 | 776 | |||||||
GSL42d | 41 | 32.8 | Deutz BF4M2011 | 7.1 | 78 | 2000 | 920 | 1300 | 902 | |||||||
GBL42d | 41 | 32.8 | Deutz BF4M2011 | 7.1 | 51 | 2000 | 920 | 1300 | 942 | |||||||
P41 | 42 | 33.6 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.7 | 87 | 2150 | 1000 | 1270 | 890 | |||||||
SP.41 | 42.5 | 34 | Perkins 1103А-33ТG1 | 8.2 | 140 | 1600 | 905 | 1400 | 790 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P44E2 | 44 | 35.2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10.3 | 875 | 2150 | 752 | 1366 | 874 | |||||||
P44E3 | 44 | 35.2 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.3 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 870 | |||||||
GBW45p | 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 7.8 | 51 | 2000 | 920 | 1100 | 785 | |||||||
GBW45y | 45 | 36 | Yanmar 4TNV98T | 8.7 | 51 | 2000 | 920 | 1100 | 673 | |||||||
GEN45MA (GE NEF 45M) | 45 | 36 | FPT IVECO N45 AM1A-5 | 6.7 | 180 | 2300 | 730 | 1285 | 1000 | |||||||
GS N45MA.S (GS NEF45M) | 45 | 36 | 6.7 | 330 | 2950 | 1660 | 1100 | |||||||||
GS N45MA.A | 45 | 36 | ||||||||||||
P45P2 | 45 | 36 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 10.6 | 175 | 2150 | 752 | 1366 | 874 | |||||||
P45P3 | 45 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.6 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 890 | |||||||
GS F50MA.S | 50 | 40 | ||||||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P50E2 | 50 | 40 | Perkins 1103C-33TG2/3 | 11.8 | 175 | 2150 | 752 | 1366 | 874 | |||||||
P50E3 | 50 | 40 | Perkins 1103A-33TG1 | 11.9 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 890 | |||||||
P50P1 | 50 | 40 | Perkins 1103A-33TG2 | 11.8 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 890 | |||||||
P50P2 | 50 | 40 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 11.7 | 175 | 2150 | 752 | 1366 | 894 | |||||||
P55E1 | 55 | 44 | Perkins 1103A-33TG2 | 13 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 890 | |||||||
P55E2 | 55 | 44 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 13.3 | 175 | 2150 | 752 | 1366 | 894 | |||||||
P65 | 60 | 48 | Perkins 1103A-33TG2 | 13.9 | 87 | 2070 | 1020 | 1270 | 900 | |||||||
JD60 | 60 | 48 | John Deere 4039TF008 | 14.9 | 70 | 2070 | 1000 | 1260 | 1030 | |||||||
SJD.60 | 60 | 48 | John Deere 4039TF008 | 10.4 | 140 | 1811 | 905 | 1398 | 920 | |||||||
SP.65 | 60 | 48 | Perkins 1103А-33ТG2 | 10.4 | 140 | 1750 | 905 | 1375 | 940 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GEN60MA (GE NEF 60M) | 60 | 48 | FPTIVECO NEF 45SM1 | 10.2 | 180 | 2300 | 730 | 1475 | 1080 | |||||||
GS N60MA.S (GS NEF60M) | 60 | 48 | FPT IVECO NEF 45 SM1 | 10.2 | 330 | 2950 | 1660 | 1100 | 1585 | |||||||
GS N60MA.A | 60 | 48 | ||||||||||||
J 66K | 60 | 48 | John Deere 4045 TF 120 | 12 | 180 | 1870 | 990 | 1360 | 1090 | |||||||
P60P2 | 60 | 48 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 14.3 | 175 | 2150 | 752 | 1366 | 944 | |||||||
P60P3 | 60 | 48 | Perkins 1103A-33TG2 | 13.8 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 940 | |||||||
GSA65d | 62 | 49.6 | Deutz F6L912 | 10.5 | 240 | 2200 | 1000 | 1620 | 954 | |||||||
GSW65d | 63 | 50.4 | Deutz BF4M2012 G2 | 10.3 | 340 | 2710 | 1180 | 1535 | 1300 | |||||||
GBW65p | 63 | 50.4 | Perkins 1103A-33TG2 | 11 | 120 | 2380 | 1000 | 1301 | 1155 | |||||||
P65E2 | 65 | 52 | Perkins 1104C-44TG2/3 | 16 | 175 | 2150 | 752 | 1366 | 944 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P65E3 | 65 | 52 | Perkins 1103A-33TG2 | 15.1 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 940 | |||||||
J 77K | 70 | 56 | John Deere 4045 TF 120 | 12 | 180 | 1870 | 990 | 1360 | 1110 | |||||||
GEN75MA (GE NEF 75M) | 75 | 60 | FPTIVECO NEF 45SM2 | 12.7 | 180 | 2300 | 730 | 1475 | 1110 | |||||||
GS N75MA.S (GS NEF75M) | 75 | 60 | FPTIVECO NEF 45 SM2 | 12.7 | 330 | 2950 | 1660 | 1100 | 1585 | |||||||
GS N75MA.A | 75 | 60 | ||||||||||||
GSW80d | 79 | 63.2 | Deutz BF4M2012C | 11.7 | 340 | 2710 | 1180 | 1535 | 1460 | |||||||
GBW80p | 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 14 | 120 | 2380 | 1000 | 1301 | 1285 | |||||||
P80 | 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 18.7 | 87 | 2070 | 1020 | 1270 | 1100 | |||||||
JD80 | 80 | 64 | John Deere 4045TF258 | 19.5 | 87 | 2070 | 1000 | 1345 | 1120 | |||||||
SJD.80 | 80 | 64 | John Deere 4045TF258 | 14 | 140 | 1917 | 905 | 1500 | 1060 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
SP.80 | 80 | 64 | Perkins 1104С-44ТG2 | 14 | 140 | 1885 | 915 | 1375 | 1040 | |||||||
J 88K | 80 | 64 | John Deere 4045 TF 220 | 14.4 | 180 | 1870 | 990 | 1360 | 1100 | |||||||
P80P1 | 80 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 18 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 990 | |||||||
P80P2 | 80 | 64 | Perkins 1104C-44TAG1 | 18.1 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 1061 | |||||||
GEN85MA (GE NEF 85M) | 85 | 68 | FPTIVECO NEF 45TM1 | 14.4 | 180 | 2300 | 730 | 1475 | 1130 | |||||||
GS N85MA.S (GS NEF85M) | 85 | 68 | FPTIVECO NEF 45 TM1 | 14.4 | 330 | 2950 | 1660 | 1100 | 1645 | |||||||
GS N85MA.A | 85 | 68 | ||||||||||||
P88E1 | 88 | 70.4 | Perkins 1104A-44TG2 | 19.9 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 990 | |||||||
P88E2 | 88 | 70.4 | Perkins 1104C-44TAG1 | 19.7 | 175 | 2149 | 752 | 1366 | 1061 | |||||||
P90 | 90 | 72 | Perkins 1006TG1A | 21.2 | 230 | 2481 | 746 | 1435 | 1191 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
| * Расход топлива указан при 75% основной нагрузке. | ||||||||||||||
|
Мы поможем вам выбрать подходящую электростанцию! Для получения консультации звоните по телефону (812) 347-70-71 и (495) 669-71-07 или пишите по эл. почте info@brizmotors.ru |
Заказать обратный звонок: |
|
|
