Санкт-Петербург |
(812) 347-70-71 |
Москва |
(495) 669-71-07 |
Екатеринбург |
(343) 328-25-98 |
Ростов-на-Дону |
(863) 270-24-71 |
Казань |
(843) 239-29-28 |
Новосибирск |
(383) 227-93-26 |
Бесплатно по России |
8 (800) 333-70-71 |
Мощность, кВа |
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход л/час | Бак л | Длинна/Ширина/Высота мм | Масса кг | |
| кВА | кВт | ||||||
| 1000 | 800 | Perkins 4008TAG1A | 218 | 4790 / 2036 / 2235 | 7144 | ||
| 1000 | 800 | Perkins 4008TAG2A | 215 | 4790 / 2036 / 2235 | 7334 | ||
| 1000 | 800 | Cummins QST30G4 | 224 | 4660 / 1640 / 2632 | |||
| 1000 | 800 | Cummins КТА50G7 | 293 | 5327 / 2033 / 2241 | |||
| 1000 | 800 | Cummins KTA38G5 | 228 | 4570 / 1790 / 2540 | |||
| 1000 | 800 | Cummins КТА50G7 | 293 | 5327 / 2033 / 2241 | |||
| 1016 | 812.8 | Cummins QST30G3 | 139 | 120 | 7050 / 2400 / 3500 | 10439 | |
| 1016 | 812.8 | MTU 12V2000G63 | 134 | 120 | 6550 / 1900 / 3200 | 10012 | |
| 1016 | 812.8 | Perkins 4008TAG2A | 158 | 120 | 7260 / 2100 / 3500 | 9873 | |
| 1030 | 824 | MITSUBISHI S12НPTA | 900 | 4300 / 2000 / 2400 | 9000 | ||
| 1100 | 880 | Perkins 4008TAG2A | 242 | 4790 / 2036 / 2235 | 7334 | ||
| 1123 | 898.4 | MTU 12V2000G63 | 150 | 120 | 7050 / 2000 / 3500 | 10813 | |
| 1134 | 907.2 | Perkins 4008TAG2A | 167 | 120 | 7160 / 2100 / 3500 | 10105 | |
| 1139 | 911.2 | Cummins QST30G4 | 151 | 120 | 7050 / 2400 / 3500 | 10772 | |
| 1250 | 1000 | Perkins 4012-46TWG2A | 257 | 4820 / 1895 / 2424 | 9059 | ||
| 1250 | 1000 | Cummins КТА50G3 | 282 | 5105 / 2000 / 2238 | |||
| 1250 | 1000 | Cummins КТА50G7 | 293 | 5105 / 2000 / 2238 | |||
| 1280 | 1024 | MITSUBISHI S12RPTA | 4500 / 2000 / 2350 | 10500 | |||
| 1385 | 1108 | Perkins 4012TWG2 | 191 | 120 | 7410 / 2100 / 3700 | 12150 | |
| 1400 | 1120 | MITSUBISHI S12RPTA2 | 4500 / 2000 / 2350 | 11000 | |||
| 1400 | 1120 | Cummins КТА50G8 | 345 | 5866 / 2033 / 2640 | |||
| 1420 | 1136 | Mitsubishi S12R-PTA | 198 | 120 | 7410 / 2400 / 3800 | 12881 | |
| 1420 | 1136 | Mitsubishi S12R-PTA2 | 213 | 120 | 7410 / 2400 / 3800 | 13379 | |
| 1420 | 1136 | Perkins 4012-46TWG3A | 201 | 120 | 7410 / 2500 / 4050 | 13260 | |
| 1500 | 1200 | Perkins 4012-46TAG3A | 391 | 5215 / 2205 / 2490 | 10890 | ||
| 1500 | 1200 | Cummins КТА50GS8 | 345 | 5866 / 2033 / 2640 | |||
| 1600 | 1280 | Cummins QSK60GS3 | 406 | 6175 / 2286 / 2537 | |||
| 1649 | 1319.2 | Perkins 4012TAG2A | 225 | 120 | 7410 / 2500 / 4050 | 13558 | |
| 1650 | 1320 | Perkins 4012TAG2A | 343 | 5294 / 2040 / 2308 | 10188 | ||
| 1700 | 1360 | Perkins 4016TWG2 | 354 | 5815 / 2070 / 2630 | 14700 | ||
| 1730 | 1384 | MITSUBISHI S16RPTA | 5300 / 2000 / 2600 | 13000 | |||
| 1750 | 1400 | Perkins 4016TAG | 339 | 5927 / 2300 / 3010 | 15430 | ||
| 1770 | 1416 | Mitsubishi S16R-PTA | 259 | 120 | 7980 / 2400 / 3800 | 14667 | |
| 1770 | 1416 | MTU 12V4000G23 | 240 | 120 | 7550 / 2200 / 3550 | 15117 | |
| 1770 | 1416 | Perkins 4012-46 TAG3A | 264 | 120 | 7980 / 2400 / 3800 | 16450 | |
| 1825 | 1460 | Perkins 4016TAG1A | 371 | 6011 / 2300 / 3010 | 15500 | ||
| 1825 | 1460 | Cummins QSK60GS3 | 345 | 6175 / 2286 / 2537 | |||
| 1875 | 1500 | Perkins 4016TWG2 | 392 | 5815 / 2070 / 2630 | 14700 | ||
| 1875 | 1500 | Cummins QSK60G3 | 393 | 6175 / 2286 / 2537 | |||
| 1900 | 1520 | MITSUBISHI S16RPTA2 | 5500 / 2000 / 2600 | 13500 | |||
| 1925 | 1540 | Perkins 4016TAG | 376 | 5927 / 2300 / 3010 | 15430 | ||
| 1944 | 1555.2 | Mitsubishi S16R-PTA2 | 291 | 120 | 7980 / 2400 / 3800 | 17221 | |
| 1944 | 1555.2 | MTU 12V2000G63 | 266 | 120 | 8550 / 2500 / 3900 | 18430 | |
| 1944 | 1555.2 | Perkins 4016TAG1A | 281 | 120 | 8970 / 3000 / 3820 | 17750 | |
| 2000 | 1600 | MITSUBISHI S16RPTAA2 | 6000 / 2150 / 2800 | 14500 | |||
| 2000 | 1600 | Perkins 4016TAG2A | 424 | 6011 / 2300 / 3010 | 15500 | ||
| 2000 | 1600 | Perkins 4016TAG1A | 408 | 6011 / 2300 / 3010 | 15500 | ||
| 2000 | 1600 | Cummins QSK60G4 | 442 | 6175 / 2286 / 2537 | |||
| 2000 | 1600 | Cummins QSK60GS3 | 345 | 6175 / 2286 / 2537 | |||
| 2200 | 1760 | Perkins 4016TAG2A | 474 | 6011 / 2300 / 3010 | 15500 | ||
| 2250 | 1800 | Cummins QSK60G8 | 500 | 6175 / 2494 / 3116 | |||
| 2268 | 1814.4 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 305 | 120 | 7980 / 2400 / 3800 | 17412 | |
| 2268 | 1814.4 | MTU 12V4000G23 | 304 | 120 | 8550 / 2500 / 3900 | 18914 | |
| 2500 | 2000 | Perkins 4012TAG2A | 307 | 5294 / 2040 / 2308 | 10188 | ||
| 2550 | 2040 | MTU 20V4000G23 | 385 | 1500 | 6500 / 2000 / 2750 | 17000 | |
| 2583 | 2066.4 | MTU 12V2000G63 | 333 | 120 | 8550 / 2500 / 3900 | 18914 | |
| 2700 | 2160 | MTU 12V4000G23 | 367 | 120 | 11380 / 2500 / 22300 | 22300 | |
| 3000 | 2400 | Cummins QSK78G6 | 652 | 7178 / 2551 / 2535 | |||
|
тел./факс: (812) 347-70-71
|
Энергетическая Компания «Бриз Моторс» осуществляет продажу, поставку и монтаж на месте дизель генераторов и электростанций во ВСЕ регионы РФ в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Барнаул, Мурманск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Сургут, Владивосток, Хабаровск, Находка ... |