| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход *, л/час | Бак, л | Габариты Д | Ш | В, мм | Масса, кг | |||||||
| кВА | кВт | |||||||||||||
GSW110d | 108 | 86.4 | Deutz BF4M1013EC | 16.7 | 340 | 3000 | 1150 | 1680 | 1900 | |||||||
P110E | 110 | 88 | Perkins 1006TG2A | 25.4 | 227 | 2481 | 746 | 1435 | 1240 | |||||||
P110E1 | 110 | 88 | Perkins 1104C-TAG2 | 24.1 | 227 | 2370 | 735 | 1381 | 1167 | |||||||
P110E2 | 110 | 88 | Perkins 1104C-44TAG2 | 24.1 | 227 | 2370 | 735 | 1381 | 1167 | |||||||
JD120 | 120 | 96 | John Deere 6068TF258 | 27.1 | 230 | 2500 | 1000 | 1350 | 1619 | |||||||
SJD.120 | 120 | 96 | John Deere 6068TF258 | 20.5 | 140 | 2126 | 950 | 1556 | 1580 | |||||||
J 130K | 120 | 96 | John Deere 6068 TF 220 | 18.5 | 340 | 2370 | 1111 | 1480 | 1570 | |||||||
GE N125M (GE NEF 125М) | 125 | 100 | FPTIVECO NEF 67SM1 | 23.2 | 180 | 2800 | 780 | 1423 | 1300 | |||||||
GS N125M.S (GS NEF125M) | 125 | 100 | FPTIVECO NEF 67SM1 | 23.2 | 330 | 3600 | 1925 | 1200 | 1970 | |||||||
GS N125M.A | 125 | 100 | ||||||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GEN130MA (GE NEF 130М) | 130 | 104 | FPTIVECO NEF 67TM2 | 24 | 180 | 2800 | 780 | 1423 | 1315 | |||||||
GS N130MA.S (GS NEF130M) | 130 | 104 | FPTIVECO NEF 67 TM2 | 24 | 330 | 3600 | 1925 | 1200 | 2095 | |||||||
GS N130MA.A | 130 | 104 | ||||||||||||
P130 | 132 | 105.6 | Perkins 1006TAG | 31.5 | 230 | 2500 | 1000 | 1520 | 1630 | |||||||
SP.130 | 132 | 105.6 | Perkins 1006 ТAG | 24.1 | 240 | 2364 | 1116 | 1655 | 1610 | |||||||
P135 | 135 | 108 | Perkins 1006TAG | 31.2 | 290 | 2675 | 900 | 1460 | 1460 | |||||||
P135P2 | 135 | 108 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 30.7 | 279 | 2701 | 900 | 1545 | 1521 | |||||||
GSW145d | 142 | 113.6 | Deutz BF6M1013E | 21.9 | 340 | 3400 | 1250 | 1680 | 2180 | |||||||
P155 | 150 | 120 | Perkins 1006TAG2 | 41 | 230 | 2500 | 1000 | 1520 | 1756 | |||||||
SP.155 | 150 | 120 | Perkins 1006 ТAG2 | 31 | 240 | 2364 | 1116 | 1655 | 1530 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
J 165K | 150 | 120 | John Deere 6068 HF 120-153 | 25 | 340 | 2370 | 1111 | 1480 | 1700 | |||||||
P150E | 150 | 120 | Perkins 1006TAG | 34.1 | 290 | 2675 | 900 | 1460 | 1460 | |||||||
P150E2 | 150 | 120 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 33.2 | 279 | 2701 | 900 | 1545 | 1521 | |||||||
P150P1 | 150 | 120 | Perkins 1006TAG2 | 31.2 | 300 | 2675 | 900 | 1460 | 1515 | |||||||
P150P2 | 150 | 120 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 32.5 | 279 | 2701 | 900 | 1545 | 1432 | |||||||
SJD.151 | 160 | 128 | John Deere 6068HF258 | 31.3 | 240 | 2379 | 1116 | 1782 | 1580 | |||||||
GE N160MA (GE NEF 160М) | 160 | 128 | FPTIVECO NEF 67TM3 | 29 | 180 | 2800 | 780 | 1423 | 1440 | |||||||
GS N160MA.S (GS NEF160M) | 160 | 128 | FPTIVECO NEF 67TM3 | 29 | 330 | 3600 | 1925 | 1200 | 2175 | |||||||
GS N160MA.A | 160 | 128 | ||||||||||||
JD151 | 165 | 132 | John Deere 6068HF258 | 40.8 | 230 | 2500 | 1000 | 1475 | 1962 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P165E1 | 165 | 132 | Perkins 1006TAG2 | 33.5 | 300 | 2675 | 900 | 1460 | 1515 | |||||||
P165E2 | 165 | 132 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 34.9 | 279 | 2701 | 900 | 1545 | 1432 | |||||||
GSW170d | 167 | 133.6 | Deutz BF6M1013EC | 24.5 | 340 | 3400 | 1250 | 1680 | 2250 | |||||||
P180 | 180 | 144 | Perkins 1106C-E66TAG4 | 40.2 | 230 | 2500 | 1000 | 1590 | 1920 | |||||||
JD180 | 180 | 144 | John Deere 6068HF258 | 40.8 | 230 | 2650 | 1000 | 1475 | 1962 | |||||||
SJD.180 | 180 | 144 | John Deere 6068HF258 | 31.3 | 240 | 2429 | 1116 | 1782 | 1600 | |||||||
J 200K | 180 | 144 | John Deere 6068 HF 120-183 | 31.3 | 340 | 2370 | 1111 | 1480 | 1730 | |||||||
GSW195d | 194 | 155.2 | Deutz BF6M1013FCP G2 | 32.9 | 340 | 3400 | 1250 | 2070 | 2750 | |||||||
SJD.200 | 200 | 160 | John Deere 6081HF001 | 40.6 | 240 | 2650 | 1110 | 2000 | 1980 | |||||||
SP.210 | 200 | 160 | Perkins 1306C-E87 ТAG3 | 35 | 240 | 2543 | 1116 | 1950 | 1930 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GEN200EA (GE NEF 200E) | 200 | 160 | FPTIVECO NEF 60TE2-Common Rail | 33.8 | 180 | 2800 | 780 | 1423 | 1570 | |||||||
GS N200EA.S (GS NEF200E) | 200 | 160 | FPTIVECO NEF 60 TE2-Common Rail | 33.8 | 330 | 3600 | 1925 | 1200 | 2225 | |||||||
GS N200EA.A | 200 | 160 | ||||||||||||
J 220K | 200 | 160 | John Deere 6068 HF 475 | 32.6 | 340 | 2370 | 1111 | 1480 | 1790 | |||||||
P200E2 | 200 | 160 | Perkins 1106C-E66TAG4 | 43.9 | 279 | 2817 | 900 | 1637 | 1660 | |||||||
P200H | 200 | 160 | Perkins 1306-E87TA300 | 42.7 | 350 | 2953 | 1003 | 1717 | 2009 | |||||||
P210 | 208 | 166.4 | Perkins 1306CE87TAG3 | 45.2 | 270 | 2950 | 1300 | 1760 | 2435 | |||||||
GSW220d | 220 | 176 | Deutz BF6M1013FCP G3 | 36.8 | 340 | 3400 | 1250 | 2070 | 2800 | |||||||
JD200 | 220 | 176 | John Deere 6081HF001-250 | 54.2 | 270 | 2950 | 1300 | 1821 | 2360 | |||||||
P220HE | 220 | 176 | Perkins 1306-E87TA300 | 47 | 350 | 2953 | 1003 | 1717 | 2009 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
SP.230 | 228 | 182.4 | Perkins 1306C-E87 ТAG4 | 35.7 | 240 | 2600 | 1116 | 1950 | 2030 | |||||||
P230H | 230 | 184 | Perkins 1306-E87TA300 | 48.5 | 350 | 2953 | 1003 | 1717 | 2073 | |||||||
JD250 | 250 | 200 | John Deere 6081HF001-250 | 54.2 | 270 | 2950 | 1300 | 1821 | 2479 | |||||||
SJD.250 | 250 | 200 | John Deere 6081HF001 | 40.6 | 240 | 2700 | 1110 | 2000 | 2340 | |||||||
SP.245 | 250 | 200 | Perkins 1306C-E87 ТAG6 | 42 | 240 | 2600 | 1116 | 1950 | 2030 | |||||||
V.250 | 250 | 200 | Volvo Penta TAD 734 GE | 240 | 2800 | 1000 | 1700 | 2800 | ||||||||
GE C250ED (GE CURSOR 250E) | 250 | 200 | FPTIVECO CURSOR 78 TE2-E.U.I. | 40 | 500 | 3020 | 1055 | 1690 | 1950 | |||||||
GS C250ED.A (GS CURSOR 250E) | 250 | 200 | FPTIVECO CURSOR 78 TE2-E.U.I. | 40 | 500 | 3950 | 2200 | 1400 | 3250 | |||||||
J275K | 250 | 200 | John Deere 6081HF001 | 40.1 | 390 | 2900 | 1300 | 1697 | 2170 | |||||||
V275C2 | 250 | 200 | Volvo Penta TAD734GE | 42.6 | 390 | 2900 | 1300 | 1660 | 2200 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P250H | 250 | 200 | Perkins 1306-E87TA330 | 53.1 | 350 | 2953 | 1003 | 1717 | 2215 | |||||||
P250H2 | 250 | 200 | Perkins 1306C-E87TAG6 | 58.9 | 350 | 2960 | 1003 | 1718 | 2215 | |||||||
P250HE | 250 | 200 | Perkins 1306-E87TA300 | 53.3 | 350 | 2953 | 1003 | 1717 | 2073 | |||||||
JD251 | 255 | 204 | John Deere 6081HF001-250 | 54.2 | 270 | 3000 | 1385 | 1850 | 2650 | |||||||
SJD.251 | 255 | 204 | John Deere 6081HF001 | 40.6 | 240 | 2700 | 1110 | 2000 | 2180 | |||||||
GSW275V | 275 | 220 | Volvo TAD734GE | 39.3 | 460 | 3550 | 1360 | 2016 | 2725 | |||||||
J300K | 275 | 220 | John Deere 6081HF001 | 42.6 | 390 | 2900 | 1300 | 1697 | 2170 | |||||||
P275HE | 275 | 220 | Perkins 1306-E87TA330 | 56.3 | 350 | 2953 | 1003 | 1717 | 2215 | |||||||
V.275 | 277 | 221.6 | Volvo Penta TAD 940 GE | 500 | 2800 | 1100 | 1800 | 2800 | ||||||||
P300 | 300 | 240 | Perkins 2206C-E13TAG2 | 75 | 900 | 3100 | 1220 | 2200 | 3900 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GE C300ED (GE CURSOR 300E) | 300 | 240 | FPTIVECO CURSOR 13 TE1-E.U.I. | 50.6 | 500 | 3530 | 1100 | 1730 | 2500 | |||||||
GS C300ED.A (GS CURSOR 300E) | 300 | 240 | FPTIVECO CURSOR 13 TE1-E.U.I. | 50.6 | 500 | 4500 | 2250 | 1600 | 4150 | |||||||
V350C2 | 318 | 254.4 | Volvo Penta TAD941GE | 50.6 | 470 | 3160 | 1340 | 1761 | 2850 | |||||||
V.325 | 325 | 260 | Volvo Penta TAD941GE | 400 | 2800 | 1000 | 1700 | 2950 | ||||||||
V326 | 326 | 260.8 | Volvo Penta TAD 941GE | 70.1 | 430 | 3000 | 1320 | 1850 | 3150 | |||||||
GSW330V | 330 | 264 | Volvo TAD941GE | 48.5 | 636 | 3950 | 1460 | 2095 | 3200 | |||||||
P350 | 350 | 280 | Perkins 2206C-E13TAG2 | 75 | 900 | 3100 | 1220 | 2200 | 4000 | |||||||
V.350 | 350 | 280 | Volvo Penta TAD 1240 GE | 400 | 3000 | 1100 | 1900 | 3000 | ||||||||
GEC350EA (GE CURSOR 350E) | 350 | 280 | FPTIVECO CURSOR 13 TE2-E.U.I. | 57.3 | 500 | 3530 | 1100 | 1730 | 2750 | |||||||
GS C350ED.A (GS CURSOR 350E) | 350 | 280 | FPTIVECO CURSOR 13 TE2-E.U.I. | 57.3 | 500 | 4500 | 2250 | 1600 | 4150 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P350P2 | 350 | 280 | Perkins 2306С-E14TAG2 | 74.4 | 791 | 3601 | 1110 | 2070 | 3316 | |||||||
P350P3 | 350 | 280 | Perkins 2306A-E14TAG2 | 69.4 | 791 | 3601 | 1110 | 2070 | 3316 | |||||||
J400K | 365 | 292 | John Deere 6125HF070-387 | 59.44 | 470 | 3160 | 1340 | 1790 | 3090 | |||||||
V385 | 375 | 300 | Volvo Penta TAD1241GE | 76.1 | 430 | 3200 | 1320 | 1810 | 3700 | |||||||
V410C2 | 375 | 300 | Volvo Penta TAD1241GE | 55 | 470 | 3160 | 1340 | 1805 | 3190 | |||||||
JD400 | 388 | 310.4 | John Deere 6125HF070 | 81 | 430 | 3178 | 1300 | 1932 | 4600 | |||||||
POWERFULL - JD 400 B (rev. 001) | 388 | 310.4 | John Deere 6125HF070 (rev. 001) | 87.5 | 900 | 3140 | 1220 | 2170 | ||||||||
POWERFULL - JD 400 SS | 388 | 310.4 | John Deere 6125HF070 | 87.5 | 430 | 4080 | 1320 | 2600 | ||||||||
GALAXY - JD 400 GX | 388 | 310.4 | John Deere 6125HF070 | 87.5 | 120 | 4000 | 1300 | 2400 | ||||||||
P400 | 400 | 320 | Perkins 2206C-E13TAG3 | 85 | 900 | 3250 | 1220 | 2200 | 4130 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
GE C400EA (GE CURSOR 400E) | 400 | 320 | FPTIVECO CURSOR 13 TE3-E.U.I. | 63.8 | 500 | 3530 | 1286 | 1820 | 2800 | |||||||
POWERFULL - P 400 B (rev. 001) | 400 | 320 | Perkins 2206C-E13TAG3 | 94 | 900 | 3250 | 1220 | 2200 | ||||||||
POWERFULL - F 400 B (rev. 001) | 400 | 320 | FPT-IVECO C13TE3A (rev. 000) | 96 | 900 | 3090 | 1270 | 1950 | ||||||||
GALAXY - P 400 GX | 400 | 320 | Perkins 2206C-E13TAG3 | 98 | 4000 | 1300 | 2564 | |||||||||
GS C400ED.A (GS CURSOR 400E) | 400 | 320 | FPTIVECO CURSOR 13 TE3-E.U.I. | 63.8 | 500 | 4500 | 2250 | 1600 | 4250 | |||||||
J440K | 400 | 320 | John Deere 6125HF070-387 | 59.44 | 470 | 3160 | 1340 | 1790 | 3120 | |||||||
V440C2 | 400 | 320 | Volvo Penta TAD1242GE | 59.5 | 470 | 3160 | 1340 | 1805 | 3238 | |||||||
P400E2 | 400 | 320 | Perkins 2306С-E14TAG2 | 85.8 | 791 | 3601 | 1110 | 2070 | 3316 | |||||||
P400E3 | 400 | 320 | Perkins 2306A-E14TAG2 | 81.2 | 791 | 3601 | 1110 | 2070 | 3316 | |||||||
P400P2 | 400 | 320 | Perkins 2306С-E14TAG3 | 84.6 | 791 | 3601 | 1110 | 2070 | 3453 | |||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
P400P3 | 400 | 320 | Perkins 2306A-E14TAG3 | 79.2 | 791 | 3601 | 1110 | 2070 | 3453 | |||||||
V410 | 409 | 327.2 | Volvo Penta TAD1242GE | 83 | 430 | 3200 | 1320 | 1810 | 3700 | |||||||
V.400 | 409 | 327.2 | Volvo Penta TAD1242GE | 600 | 3300 | 1100 | 1900 | 3300 | ||||||||
POWERFULL - V 410 B (rev. 001) | 409 | 327.2 | Volvo Penta TAD1242GE (rev. 000) | 91.68 | 900 | 3100 | 1300 | 2050 | ||||||||
GSW415V | 414 | 331.2 | Volvo TAD1241GE | 57.1 | 636 | 3950 | 1460 | 2095 | 3760 | |||||||
GALAXY - F 400 GX | 420 | 336 | FPT-IVECO C13TE3A | 98 | 4000 | 1300 | 2570 | |||||||||
GSW450V | 437 | 349.6 | Volvo TAD 1242GE | 62.5 | 636 | 3950 | 1460 | 2095 | 3760 | |||||||
P450 | 450 | 360 | Perkins 2506C-E15TAG1 | 99 | 730 | 3540 | 1775 | 2075 | 4700 | |||||||
POWERFULL - P 450 M | 450 | 360 | Perkins 2506C-E15TAG1 | 109 | 730 | 3540 | 1775 | 2075 | ||||||||
POWERFULL - P 450 B (rev. 000) | 450 | 360 | Perkins 2506C-E15TAG1 | 109 | 900 | 3060 | 1220 | 2200 | ||||||||
| Фото | Модель | Мощность | Двигатель | Расход | Бак | Габариты | Масса | |||||||
POWERFULL - P 450 C | 450 | 360 | Perkins 2506C-E15TAG1 | 109 | 730 | 3500 | 1840 | 2785 | ||||||||
V500C2 | 450 | 360 | Volvo Penta TAD1640GE | 69.2 | 500 | 3470 | 1630 | 2043 | 3490 | |||||||
P450E2 | 450 | 360 | Perkins 2306С-E14TAG3 | 95.4 | 791 | 3601 | 1110 | 2070 | 3453 | |||||||
P450E3 | 450 | 360 | Perkins 2306A-E14TAG3 | 87.9 | 791 | 3601 | 1110 | 2070 | 3453 | |||||||
P450P2 | 450 | 360 | Perkins 2506С-E15TAG1 | 96.6 | 928 | 3700 | 1100 | 2143 | 3793 | |||||||
P450P3 | 450 | 360 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 88.8 | 928 | 3700 | 1100 | 2143 | 3793 | |||||||
POWERFULL - V 410 SS | 455 | 364 | Volvo Penta TAD1242GE | 91.8 | 730 | 4065 | 1320 | 2595 | ||||||||
GALAXY - V 410 GX | 455 | 364 | Volvo Penta TAD1242GE | 113 | 4000 | 1300 | 2400 | |||||||||
V.460 | 460 | 368 | Volvo Penta TAD1640GE | 600 | 3500 | 1160 | 2150 | 3600 | ||||||||
| * Расход топлива указан при 75% основной нагрузке. | ||||||||||||||
|
Мы поможем вам выбрать подходящую электростанцию! Для получения консультации звоните по телефону (812) 347-70-71 и (495) 669-71-07 или пишите по эл. почте info@brizmotors.ru |
Заказать обратный звонок: |
|
|
